Resultaten 1 t/m 4 van 4 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Charlison Benschop | RKC Waalwijk | A | 0 | € 650.000,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Matthew Amoah | NAC Breda | A | 0 | € 975.000,– |
| Francis Dickoh | FC Utrecht | V | 0 | € 950.000,– |
| Michael Timisela | VVV-Venlo | V | 0 | € 400.000,– |
| Pa-Modou Kah | Roda JC | V | 0 | € 700.000,– |
| Anouar Hadouir | Roda JC | M | 0 | € 775.000,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Pascal Bosschaart | ADO Den Haag | M | 0 | € 550.000,– |
| Patrick Paauwe | VVV-Venlo | M | 0 | € 643.750,– |
| Sander Boschker | FC Twente | K | 0 | € 1.400.000,– |
| 0 | € 9.536.125,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Charlison Benschop | RKC Waalwijk | A | 0 | € 650.000,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Matthew Amoah | NAC Breda | A | 0 | € 975.000,– |
| Francis Dickoh | FC Utrecht | V | 0 | € 950.000,– |
| Michael Timisela | VVV-Venlo | V | 0 | € 400.000,– |
| Pa-Modou Kah | Roda JC | V | 0 | € 700.000,– |
| Anouar Hadouir | Roda JC | M | 0 | € 775.000,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Pascal Bosschaart | ADO Den Haag | M | 0 | € 550.000,– |
| Patrick Paauwe | VVV-Venlo | M | 0 | € 643.750,– |
| Sander Boschker | FC Twente | K | 0 | € 1.400.000,– |
| 0 | € 9.536.125,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -87.125,– |
Uitgedeeld budget (59 punten vorige ronde) |
€ 413.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 325.875,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Charlison Benschop | RKC Waalwijk | A | 8 | € 650.000,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 24 | € 1.717.625,– |
| Matthew Amoah | NAC Breda | A | 4 | € 975.000,– |
| Francis Dickoh | FC Utrecht | V | 7 | € 950.000,– |
| Michael Timisela | VVV-Venlo | V | -2 | € 400.000,– |
| Pa-Modou Kah | Roda JC | V | 3 | € 700.000,– |
| Anouar Hadouir | Roda JC | M | 5 | € 775.000,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 4 | € 774.750,– |
| Pascal Bosschaart | ADO Den Haag | M | 4 | € 550.000,– |
| Patrick Paauwe | VVV-Venlo | M | -10 | € 625.000,– |
| Sander Boschker | FC Twente | K | 12 | € 1.400.000,– |
| 59 | € 9.517.375,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -579.875,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -579.875,– |
Resultaten 1 t/m 4 van 4 «1»