Resultaten 1 t/m 4 van 4 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Jacob Mulenga | FC Utrecht | A | 0 | € 675.000,– |
| Ricky van Wolfswinkel | FC Utrecht | A | 0 | € 1.194.850,– |
| Ruben Schaken | VVV-Venlo | A | 0 | € 550.000,– |
| Alje Schut | FC Utrecht | V | 0 | € 1.000.000,– |
| Francis Dickoh | FC Utrecht | V | 0 | € 950.000,– |
| Mihai Nesu | FC Utrecht | V | 0 | € 750.000,– |
| Tim Cornelisse | FC Utrecht | V | 0 | € 1.100.000,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 0 | € 772.500,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Nana Asare | FC Utrecht | M | 0 | € 675.000,– |
| Michel Vorm | FC Utrecht | K | 0 | € 1.133.000,– |
| 0 | € 9.575.100,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Jacob Mulenga | FC Utrecht | A | 0 | € 675.000,– |
| Ricky van Wolfswinkel | FC Utrecht | A | 0 | € 1.194.850,– |
| Ruben Schaken | VVV-Venlo | A | 0 | € 550.000,– |
| Alje Schut | FC Utrecht | V | 0 | € 1.000.000,– |
| Francis Dickoh | FC Utrecht | V | 0 | € 950.000,– |
| Mihai Nesu | FC Utrecht | V | 0 | € 750.000,– |
| Tim Cornelisse | FC Utrecht | V | 0 | € 1.100.000,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 0 | € 772.500,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Nana Asare | FC Utrecht | M | 0 | € 675.000,– |
| Michel Vorm | FC Utrecht | K | 0 | € 1.133.000,– |
| 0 | € 9.575.100,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -35.100,– |
Uitgedeeld budget (87 punten vorige ronde) |
€ 609.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 573.900,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Jacob Mulenga | FC Utrecht | A | 10 | € 675.000,– |
| Ricky van Wolfswinkel | FC Utrecht | A | 10 | € 1.194.850,– |
| Ruben Schaken | VVV-Venlo | A | 6 | € 550.000,– |
| Alje Schut | FC Utrecht | V | 0 | € 1.000.000,– |
| Francis Dickoh | FC Utrecht | V | 7 | € 950.000,– |
| Mihai Nesu | FC Utrecht | V | 12 | € 750.000,– |
| Tim Cornelisse | FC Utrecht | V | 0 | € 1.100.000,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 14 | € 772.500,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 4 | € 774.750,– |
| Nana Asare | FC Utrecht | M | 8 | € 675.000,– |
| Michel Vorm | FC Utrecht | K | 16 | € 1.133.000,– |
| 87 | € 9.575.100,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -575.100,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -575.100,– |
Resultaten 1 t/m 4 van 4 «1»