Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Bas Dost | Heracles Almelo | A | 0 | € 775.000,– |
| Björn Vleminckx | N.E.C. Nijmegen | A | 0 | € 950.000,– |
| Jacob Mulenga | FC Utrecht | A | 0 | € 675.000,– |
| Csaba Horváth | ADO Den Haag | V | 0 | € 675.000,– |
| Jan Wuytens | FC Utrecht | V | 0 | € 850.000,– |
| Ramon Zomer | N.E.C. Nijmegen | V | 0 | € 935.100,– |
| Toby Alderweireld | Ajax | V | 0 | € 1.030.575,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 0 | € 772.500,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Nana Asare | FC Utrecht | M | 0 | € 675.000,– |
| Jelle ten Rouwelaar | NAC Breda | K | 0 | € 1.000.000,– |
| 0 | € 9.112.925,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Bas Dost | Heracles Almelo | A | 0 | € 775.000,– |
| Björn Vleminckx | N.E.C. Nijmegen | A | 0 | € 950.000,– |
| Jacob Mulenga | FC Utrecht | A | 0 | € 675.000,– |
| Csaba Horváth | ADO Den Haag | V | 0 | € 675.000,– |
| Jan Wuytens | FC Utrecht | V | 0 | € 850.000,– |
| Ramon Zomer | N.E.C. Nijmegen | V | 0 | € 935.100,– |
| Toby Alderweireld | Ajax | V | 0 | € 1.030.575,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 0 | € 772.500,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Nana Asare | FC Utrecht | M | 0 | € 675.000,– |
| Jelle ten Rouwelaar | NAC Breda | K | 0 | € 1.000.000,– |
| 0 | € 9.112.925,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 639.250,– |
Uitgedeeld budget (87 punten vorige ronde) |
€ 609.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 1.248.250,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Bas Dost | Heracles Almelo | A | 11 | € 775.000,– |
| Björn Vleminckx | N.E.C. Nijmegen | A | 7 | € 950.000,– |
| Jacob Mulenga | FC Utrecht | A | 10 | € 675.000,– |
| Csaba Horváth | ADO Den Haag | V | 0 | € 675.000,– |
| Jan Wuytens | FC Utrecht | V | 14 | € 850.000,– |
| Ramon Zomer | N.E.C. Nijmegen | V | 5 | € 935.100,– |
| Toby Alderweireld | Ajax | V | 14 | € 1.030.575,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 14 | € 772.500,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 4 | € 774.750,– |
| Nana Asare | FC Utrecht | M | 8 | € 675.000,– |
| Jelle ten Rouwelaar | NAC Breda | K | 0 | € 1.000.000,– |
| 87 | € 9.112.925,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 25.000,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 25.000,– |
Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»