Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Santy Hulst | ADO Den Haag | A | 0 | € 710.000,– |
| Wesley Verhoek | ADO Den Haag | A | 0 | € 681.200,– |
| Bram Nuytinck | N.E.C. Nijmegen | V | 0 | € 675.000,– |
| Hubertson Pauletta | RKC Waalwijk | V | 0 | € 350.000,– |
| Ron Vlaar | Feyenoord | V | 0 | € 1.250.000,– |
| Bas Sibum | N.E.C. Nijmegen | M | 0 | € 925.000,– |
| Csaba Fehér | NAC Breda | M | 0 | € 925.000,– |
| Gérard Lifondja | RKC Waalwijk | M | 0 | € 400.000,– |
| Jeff Stans | RKC Waalwijk | M | 0 | € 350.000,– |
| Maarten Stekelenburg | Ajax | K | 0 | € 1.572.000,– |
| 0 | € 9.555.825,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Santy Hulst | ADO Den Haag | A | 0 | € 710.000,– |
| Wesley Verhoek | ADO Den Haag | A | 0 | € 681.200,– |
| Bram Nuytinck | N.E.C. Nijmegen | V | 0 | € 675.000,– |
| Hubertson Pauletta | RKC Waalwijk | V | 0 | € 350.000,– |
| Ron Vlaar | Feyenoord | V | 0 | € 1.250.000,– |
| Bas Sibum | N.E.C. Nijmegen | M | 0 | € 925.000,– |
| Csaba Fehér | NAC Breda | M | 0 | € 925.000,– |
| Gérard Lifondja | RKC Waalwijk | M | 0 | € 400.000,– |
| Jeff Stans | RKC Waalwijk | M | 0 | € 350.000,– |
| Maarten Stekelenburg | Ajax | K | 0 | € 1.572.000,– |
| 0 | € 9.555.825,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 78.750,– |
Uitgedeeld budget (52 punten vorige ronde) |
€ 364.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 442.750,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Luis Suárez | Ajax | A | 24 | € 1.717.625,– |
| Santy Hulst | ADO Den Haag | A | 0 | € 710.000,– |
| Wesley Verhoek | ADO Den Haag | A | 4 | € 681.200,– |
| Bram Nuytinck | N.E.C. Nijmegen | V | 0 | € 675.000,– |
| Hubertson Pauletta | RKC Waalwijk | V | 0 | € 350.000,– |
| Ron Vlaar | Feyenoord | V | 4 | € 1.250.000,– |
| Bas Sibum | N.E.C. Nijmegen | M | 0 | € 925.000,– |
| Csaba Fehér | NAC Breda | M | 2 | € 925.000,– |
| Gérard Lifondja | RKC Waalwijk | M | 4 | € 400.000,– |
| Jeff Stans | RKC Waalwijk | M | 0 | € 350.000,– |
| Maarten Stekelenburg | Ajax | K | 14 | € 1.572.000,– |
| 52 | € 9.555.825,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -360.000,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -360.000,– |
Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»