Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
 | Anthony Lurling | NAC Breda | A | 0 | € 1.000.000,– |
 | Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
 | Rydell Poepon | Sparta Rotterdam | A | 0 | € 825.000,– |
 | Davy de Fauw | Roda JC | V | 0 | € 777.000,– |
 | Emmanuel Boakye | Sparta Rotterdam | V | 0 | € 800.000,– |
 | Kjell Knops | Roda JC | V | 0 | € 625.000,– |
 | Marcel de Jong | Roda JC | V | 0 | € 700.000,– |
 | Dries Mertens | FC Utrecht | M | 0 | € 772.500,– |
 | Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
 | Ruud Vormer | Roda JC | M | 0 | € 700.000,– |
 | Gábor Babos | N.E.C. Nijmegen | K | 0 | € 925.000,– |
| 0 | € 9.616.875,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
 | Anthony Lurling | NAC Breda | A | 0 | € 1.000.000,– |
 | Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
 | Rydell Poepon | Sparta Rotterdam | A | 0 | € 825.000,– |
 | Davy de Fauw | Roda JC | V | 0 | € 777.000,– |
 | Emmanuel Boakye | Sparta Rotterdam | V | 0 | € 800.000,– |
 | Kjell Knops | Roda JC | V | 0 | € 625.000,– |
 | Marcel de Jong | Roda JC | V | 0 | € 700.000,– |
 | Dries Mertens | FC Utrecht | M | 0 | € 772.500,– |
 | Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
 | Ruud Vormer | Roda JC | M | 0 | € 700.000,– |
 | Gábor Babos | N.E.C. Nijmegen | K | 0 | € 925.000,– |
| 0 | € 9.616.875,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -392.750,– |
Uitgedeeld budget (68 punten vorige ronde) |
€ 476.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 83.250,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
 | Anthony Lurling | NAC Breda | A | 2 | € 1.000.000,– |
 | Luis Suárez | Ajax | A | 24 | € 1.717.625,– |
 | Rydell Poepon | Sparta Rotterdam | A | 4 | € 825.000,– |
 | Davy de Fauw | Roda JC | V | 9 | € 777.000,– |
 | Emmanuel Boakye | Sparta Rotterdam | V | -2 | € 800.000,– |
 | Kjell Knops | Roda JC | V | 0 | € 625.000,– |
 | Marcel de Jong | Roda JC | V | 5 | € 700.000,– |
 | Dries Mertens | FC Utrecht | M | 14 | € 772.500,– |
 | Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 4 | € 774.750,– |
 | Ruud Vormer | Roda JC | M | 0 | € 700.000,– |
 | Gábor Babos | N.E.C. Nijmegen | K | 8 | € 925.000,– |
| 68 | € 9.616.875,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -777.500,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -777.500,– |
Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»