Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Berry Powel | ADO Den Haag | A | 0 | € 725.000,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Matthew Amoah | NAC Breda | A | 0 | € 975.000,– |
| Davy de Fauw | Roda JC | V | 0 | € 777.000,– |
| Francis Dickoh | FC Utrecht | V | 0 | € 950.000,– |
| Frank van Kouwen | VVV-Venlo | V | 0 | € 550.000,– |
| Youssef El-Akchaoui | N.E.C. Nijmegen | V | 0 | € 935.000,– |
| Anouar Hadouir | Roda JC | M | 0 | € 775.000,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Lex Immers | ADO Den Haag | M | 0 | € 677.300,– |
| Martin Pieckenhagen | Heracles Almelo | K | 0 | € 772.500,– |
| 0 | € 9.629.175,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Berry Powel | ADO Den Haag | A | 0 | € 725.000,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Matthew Amoah | NAC Breda | A | 0 | € 975.000,– |
| Davy de Fauw | Roda JC | V | 0 | € 777.000,– |
| Francis Dickoh | FC Utrecht | V | 0 | € 950.000,– |
| Frank van Kouwen | VVV-Venlo | V | 0 | € 550.000,– |
| Youssef El-Akchaoui | N.E.C. Nijmegen | V | 0 | € 935.000,– |
| Anouar Hadouir | Roda JC | M | 0 | € 775.000,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Lex Immers | ADO Den Haag | M | 0 | € 677.300,– |
| Martin Pieckenhagen | Heracles Almelo | K | 0 | € 772.500,– |
| 0 | € 9.629.175,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 30.750,– |
Uitgedeeld budget (70 punten vorige ronde) |
€ 490.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 520.750,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Berry Powel | ADO Den Haag | A | 0 | € 725.000,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 24 | € 1.717.625,– |
| Matthew Amoah | NAC Breda | A | 4 | € 975.000,– |
| Davy de Fauw | Roda JC | V | 9 | € 777.000,– |
| Francis Dickoh | FC Utrecht | V | 7 | € 950.000,– |
| Frank van Kouwen | VVV-Venlo | V | -4 | € 550.000,– |
| Youssef El-Akchaoui | N.E.C. Nijmegen | V | 7 | € 935.000,– |
| Anouar Hadouir | Roda JC | M | 5 | € 775.000,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 4 | € 774.750,– |
| Lex Immers | ADO Den Haag | M | 4 | € 677.300,– |
| Martin Pieckenhagen | Heracles Almelo | K | 10 | € 772.500,– |
| 70 | € 9.629.175,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -435.000,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -435.000,– |
Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»