Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
 | Frank Demouge | Willem II | A | 0 | € 875.000,– |
 | Karim Soltani | ADO Den Haag | A | 0 | € 699.300,– |
 | Matthew Amoah | NAC Breda | A | 0 | € 975.000,– |
 | Davy de Fauw | Roda JC | V | 0 | € 777.000,– |
 | Ramon Zomer | N.E.C. Nijmegen | V | 0 | € 935.100,– |
 | Sander Keller | FC Utrecht | V | 0 | € 984.200,– |
 | Dalibor Stevanovic | Vitesse | M | 0 | € 925.000,– |
 | Edwin de Graaf | NAC Breda | M | 0 | € 850.000,– |
 | Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
 | Kevin Strootman | Sparta Rotterdam | M | 0 | € 825.000,– |
 | Gábor Babos | N.E.C. Nijmegen | K | 0 | € 925.000,– |
| 0 | € 9.545.350,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
 | Frank Demouge | Willem II | A | 0 | € 875.000,– |
 | Karim Soltani | ADO Den Haag | A | 0 | € 699.300,– |
 | Matthew Amoah | NAC Breda | A | 0 | € 975.000,– |
 | Davy de Fauw | Roda JC | V | 0 | € 777.000,– |
 | Ramon Zomer | N.E.C. Nijmegen | V | 0 | € 935.100,– |
 | Sander Keller | FC Utrecht | V | 0 | € 984.200,– |
 | Dalibor Stevanovic | Vitesse | M | 0 | € 925.000,– |
 | Edwin de Graaf | NAC Breda | M | 0 | € 850.000,– |
 | Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
 | Kevin Strootman | Sparta Rotterdam | M | 0 | € 825.000,– |
 | Gábor Babos | N.E.C. Nijmegen | K | 0 | € 925.000,– |
| 0 | € 9.545.350,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -58.050,– |
Uitgedeeld budget (75 punten vorige ronde) |
€ 525.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 466.950,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
 | Frank Demouge | Willem II | A | 10 | € 875.000,– |
 | Karim Soltani | ADO Den Haag | A | 4 | € 699.300,– |
 | Matthew Amoah | NAC Breda | A | 4 | € 975.000,– |
 | Davy de Fauw | Roda JC | V | 9 | € 777.000,– |
 | Ramon Zomer | N.E.C. Nijmegen | V | 5 | € 935.100,– |
 | Sander Keller | FC Utrecht | V | 19 | € 984.200,– |
 | Dalibor Stevanovic | Vitesse | M | 5 | € 925.000,– |
 | Edwin de Graaf | NAC Breda | M | 4 | € 850.000,– |
 | Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 4 | € 774.750,– |
 | Kevin Strootman | Sparta Rotterdam | M | 3 | € 825.000,– |
 | Gábor Babos | N.E.C. Nijmegen | K | 8 | € 925.000,– |
| 75 | € 9.545.350,– |
 | Berry Powel | ADO Den Haag | A | verkoop | € 725.000,– |
 | Karim Soltani | ADO Den Haag | A | aankoop | € -699.300,– |
| € 25.700,– |
Startbudget in deze ronde |
€ -450.000,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 25.700,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ -36.250,– |
Budget |
€ -460.550,– |
Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»