Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Matthew Amoah | NAC Breda | A | 0 | € 975.000,– |
| Ruben Schaken | VVV-Venlo | A | 0 | € 550.000,– |
| Serhat Koç | FC Groningen | A | 0 | € 875.000,– |
| Ahmed Ammi | ADO Den Haag | V | 0 | € 675.350,– |
| Tim Cornelisse | FC Utrecht | V | 0 | € 1.100.000,– |
| Youssef El-Akchaoui | N.E.C. Nijmegen | V | 0 | € 935.000,– |
| Csaba Fehér | NAC Breda | M | 0 | € 925.000,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 0 | € 772.500,– |
| Goran Lovre | FC Groningen | M | 0 | € 900.000,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Jelle ten Rouwelaar | NAC Breda | K | 0 | € 1.000.000,– |
| 0 | € 9.482.600,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Matthew Amoah | NAC Breda | A | 0 | € 975.000,– |
| Ruben Schaken | VVV-Venlo | A | 0 | € 550.000,– |
| Serhat Koç | FC Groningen | A | 0 | € 875.000,– |
| Ahmed Ammi | ADO Den Haag | V | 0 | € 675.350,– |
| Tim Cornelisse | FC Utrecht | V | 0 | € 1.100.000,– |
| Youssef El-Akchaoui | N.E.C. Nijmegen | V | 0 | € 935.000,– |
| Csaba Fehér | NAC Breda | M | 0 | € 925.000,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 0 | € 772.500,– |
| Goran Lovre | FC Groningen | M | 0 | € 900.000,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Jelle ten Rouwelaar | NAC Breda | K | 0 | € 1.000.000,– |
| 0 | € 9.482.600,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 123.250,– |
Uitgedeeld budget (45 punten vorige ronde) |
€ 315.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 438.250,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Matthew Amoah | NAC Breda | A | 4 | € 975.000,– |
| Ruben Schaken | VVV-Venlo | A | 6 | € 550.000,– |
| Serhat Koç | FC Groningen | A | 1 | € 875.000,– |
| Ahmed Ammi | ADO Den Haag | V | 1 | € 675.350,– |
| Tim Cornelisse | FC Utrecht | V | 0 | € 1.100.000,– |
| Youssef El-Akchaoui | N.E.C. Nijmegen | V | 7 | € 935.000,– |
| Csaba Fehér | NAC Breda | M | 2 | € 925.000,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 14 | € 772.500,– |
| Goran Lovre | FC Groningen | M | 6 | € 900.000,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 4 | € 774.750,– |
| Jelle ten Rouwelaar | NAC Breda | K | 0 | € 1.000.000,– |
| 45 | € 9.482.600,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -410.000,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -410.000,– |
Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»