Resultaten 1 t/m 4 van 4 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Mads Junker | Roda JC | A | 0 | € 775.000,– |
| Morten Skoubo | Roda JC | A | 0 | € 950.000,– |
| Eric Addo | Roda JC | V | 0 | € 700.000,– |
| Jean-Paul Saeijs | Roda JC | V | 0 | € 725.000,– |
| Marcel de Jong | Roda JC | V | 0 | € 700.000,– |
| Pa-Modou Kah | Roda JC | V | 0 | € 700.000,– |
| Anouar Hadouir | Roda JC | M | 0 | € 775.000,– |
| Arnoud Sutchuin Djoum | Roda JC | M | 0 | € 600.000,– |
| Ruud Vormer | Roda JC | M | 0 | € 700.000,– |
| Willem Janssen | Roda JC | M | 0 | € 775.000,– |
| Bram Castro | Roda JC | K | 0 | € 700.000,– |
| 0 | € 8.100.000,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Mads Junker | Roda JC | A | 0 | € 775.000,– |
| Morten Skoubo | Roda JC | A | 0 | € 950.000,– |
| Eric Addo | Roda JC | V | 0 | € 700.000,– |
| Jean-Paul Saeijs | Roda JC | V | 0 | € 725.000,– |
| Marcel de Jong | Roda JC | V | 0 | € 700.000,– |
| Pa-Modou Kah | Roda JC | V | 0 | € 700.000,– |
| Anouar Hadouir | Roda JC | M | 0 | € 775.000,– |
| Arnoud Sutchuin Djoum | Roda JC | M | 0 | € 600.000,– |
| Ruud Vormer | Roda JC | M | 0 | € 700.000,– |
| Willem Janssen | Roda JC | M | 0 | € 775.000,– |
| Bram Castro | Roda JC | K | 0 | € 700.000,– |
| 0 | € 8.100.000,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 960.750,– |
Uitgedeeld budget (60 punten vorige ronde) |
€ 420.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 1.380.750,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Mads Junker | Roda JC | A | 13 | € 775.000,– |
| Morten Skoubo | Roda JC | A | 5 | € 950.000,– |
| Eric Addo | Roda JC | V | 5 | € 700.000,– |
| Jean-Paul Saeijs | Roda JC | V | 0 | € 725.000,– |
| Marcel de Jong | Roda JC | V | 5 | € 700.000,– |
| Pa-Modou Kah | Roda JC | V | 3 | € 700.000,– |
| Anouar Hadouir | Roda JC | M | 5 | € 775.000,– |
| Arnoud Sutchuin Djoum | Roda JC | M | 7 | € 600.000,– |
| Ruud Vormer | Roda JC | M | 0 | € 700.000,– |
| Willem Janssen | Roda JC | M | 11 | € 775.000,– |
| Bram Castro | Roda JC | K | 6 | € 700.000,– |
| 60 | € 8.100.000,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 900.000,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 900.000,– |
Resultaten 1 t/m 4 van 4 «1»