Resultaten 1 t/m 4 van 4 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Bryan Ruiz Gonzáles | FC Twente | A | 0 | € 1.346.800,– |
| Everton Ramos da Silva | Heracles Almelo | A | 0 | € 800.000,– |
| Joonas Kolkka | NAC Breda | A | 0 | € 900.000,– |
| Davy de Fauw | Roda JC | V | 0 | € 777.000,– |
| Douglas | FC Twente | V | 0 | € 1.454.600,– |
| Michael Timisela | VVV-Venlo | V | 0 | € 400.000,– |
| Toby Alderweireld | Ajax | V | 0 | € 1.030.575,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Robbert Schilder | NAC Breda | M | 0 | € 875.000,– |
| Ruud Vormer | Roda JC | M | 0 | € 700.000,– |
| Dennis Gentenaar | VVV-Venlo | K | 0 | € 618.000,– |
| 0 | € 9.676.725,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Bryan Ruiz Gonzáles | FC Twente | A | 0 | € 1.346.800,– |
| Everton Ramos da Silva | Heracles Almelo | A | 0 | € 800.000,– |
| Joonas Kolkka | NAC Breda | A | 0 | € 900.000,– |
| Davy de Fauw | Roda JC | V | 0 | € 777.000,– |
| Douglas | FC Twente | V | 0 | € 1.454.600,– |
| Michael Timisela | VVV-Venlo | V | 0 | € 400.000,– |
| Toby Alderweireld | Ajax | V | 0 | € 1.030.575,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Robbert Schilder | NAC Breda | M | 0 | € 875.000,– |
| Ruud Vormer | Roda JC | M | 0 | € 700.000,– |
| Dennis Gentenaar | VVV-Venlo | K | 0 | € 618.000,– |
| 0 | € 9.676.725,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -270.625,– |
Uitgedeeld budget (72 punten vorige ronde) |
€ 504.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 233.375,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Bryan Ruiz Gonzáles | FC Twente | A | 17 | € 1.346.800,– |
| Everton Ramos da Silva | Heracles Almelo | A | 11 | € 800.000,– |
| Joonas Kolkka | NAC Breda | A | 3 | € 900.000,– |
| Davy de Fauw | Roda JC | V | 9 | € 777.000,– |
| Douglas | FC Twente | V | 16 | € 1.454.600,– |
| Michael Timisela | VVV-Venlo | V | -2 | € 400.000,– |
| Toby Alderweireld | Ajax | V | 14 | € 1.030.575,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 4 | € 774.750,– |
| Robbert Schilder | NAC Breda | M | 2 | € 875.000,– |
| Ruud Vormer | Roda JC | M | 0 | € 700.000,– |
| Dennis Gentenaar | VVV-Venlo | K | -2 | € 618.000,– |
| 72 | € 9.676.725,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -770.125,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -770.125,– |
Resultaten 1 t/m 4 van 4 «1»