Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Ari | AZ | A | 0 | € 1.300.000,– |
| Luis Pedro | Feyenoord | A | 0 | € 800.000,– |
| Sidney Schmeltz | Willem II | A | 0 | € 625.000,– |
| Marcel de Jong | Roda JC | V | 0 | € 700.000,– |
| Paul Verhaegh | Vitesse | V | 0 | € 900.000,– |
| Richard Stolte | sc Heerenveen | V | 0 | € 750.000,– |
| Tim Hofstede | NAC Breda | V | 0 | € 725.000,– |
| Hans Somers | FC Utrecht | M | 0 | € 850.000,– |
| Joey Brock | N.E.C. Nijmegen | M | 0 | € 725.000,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Boy Waterman | ADO Den Haag | K | 0 | € 725.000,– |
| 0 | € 8.874.750,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Ari | AZ | A | 0 | € 1.300.000,– |
| Luis Pedro | Feyenoord | A | 0 | € 800.000,– |
| Sidney Schmeltz | Willem II | A | 0 | € 625.000,– |
| Marcel de Jong | Roda JC | V | 0 | € 700.000,– |
| Paul Verhaegh | Vitesse | V | 0 | € 900.000,– |
| Richard Stolte | sc Heerenveen | V | 0 | € 750.000,– |
| Tim Hofstede | NAC Breda | V | 0 | € 725.000,– |
| Hans Somers | FC Utrecht | M | 0 | € 850.000,– |
| Joey Brock | N.E.C. Nijmegen | M | 0 | € 725.000,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Boy Waterman | ADO Den Haag | K | 0 | € 725.000,– |
| 0 | € 8.874.750,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 170.500,– |
Uitgedeeld budget (17 punten vorige ronde) |
€ 119.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 289.500,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Ari | AZ | A | 0 | € 1.300.000,– |
| Luis Pedro | Feyenoord | A | 0 | € 800.000,– |
| Sidney Schmeltz | Willem II | A | 0 | € 625.000,– |
| Marcel de Jong | Roda JC | V | 5 | € 700.000,– |
| Paul Verhaegh | Vitesse | V | 8 | € 900.000,– |
| Richard Stolte | sc Heerenveen | V | 0 | € 750.000,– |
| Tim Hofstede | NAC Breda | V | 0 | € 725.000,– |
| Hans Somers | FC Utrecht | M | 0 | € 850.000,– |
| Joey Brock | N.E.C. Nijmegen | M | 0 | € 725.000,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 4 | € 774.750,– |
| Boy Waterman | ADO Den Haag | K | 0 | € 725.000,– |
| 17 | € 8.874.750,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 76.000,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 76.000,– |
Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»