Resultaten 1 t/m 4 van 4 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Matthew Amoah | NAC Breda | A | 0 | € 975.000,– |
| Ahmed Ammi | ADO Den Haag | V | 0 | € 675.350,– |
| Davy de Fauw | Roda JC | V | 0 | € 777.000,– |
| Ibrahim Kargbo | Willem II | V | 0 | € 825.000,– |
| Youssef El-Akchaoui | N.E.C. Nijmegen | V | 0 | € 935.000,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 0 | € 772.500,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Pascal Bosschaart | ADO Den Haag | M | 0 | € 550.000,– |
| Patrick Paauwe | VVV-Venlo | M | 0 | € 643.750,– |
| Jelle ten Rouwelaar | NAC Breda | K | 0 | € 1.000.000,– |
| 0 | € 9.645.975,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Matthew Amoah | NAC Breda | A | 0 | € 975.000,– |
| Ahmed Ammi | ADO Den Haag | V | 0 | € 675.350,– |
| Davy de Fauw | Roda JC | V | 0 | € 777.000,– |
| Ibrahim Kargbo | Willem II | V | 0 | € 825.000,– |
| Youssef El-Akchaoui | N.E.C. Nijmegen | V | 0 | € 935.000,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 0 | € 772.500,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Pascal Bosschaart | ADO Den Haag | M | 0 | € 550.000,– |
| Patrick Paauwe | VVV-Venlo | M | 0 | € 643.750,– |
| Jelle ten Rouwelaar | NAC Breda | K | 0 | € 1.000.000,– |
| 0 | € 9.645.975,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -93.975,– |
Uitgedeeld budget (60 punten vorige ronde) |
€ 420.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 326.025,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Luis Suárez | Ajax | A | 24 | € 1.717.625,– |
| Matthew Amoah | NAC Breda | A | 4 | € 975.000,– |
| Ahmed Ammi | ADO Den Haag | V | 1 | € 675.350,– |
| Davy de Fauw | Roda JC | V | 9 | € 777.000,– |
| Ibrahim Kargbo | Willem II | V | 3 | € 825.000,– |
| Youssef El-Akchaoui | N.E.C. Nijmegen | V | 7 | € 935.000,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 14 | € 772.500,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 4 | € 774.750,– |
| Pascal Bosschaart | ADO Den Haag | M | 4 | € 550.000,– |
| Patrick Paauwe | VVV-Venlo | M | -10 | € 625.000,– |
| Jelle ten Rouwelaar | NAC Breda | K | 0 | € 1.000.000,– |
| 60 | € 9.627.225,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -600.225,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -600.225,– |
Resultaten 1 t/m 4 van 4 «1»