Resultaten 1 t/m 4 van 4 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Jacob Mulenga | FC Utrecht | A | 0 | € 675.000,– |
| Sandro Calabro | VVV-Venlo | A | 0 | € 677.300,– |
| Sekou Cissé | Feyenoord | A | 0 | € 1.287.500,– |
| Csaba Horváth | ADO Den Haag | V | 0 | € 675.000,– |
| Jan Wuytens | FC Utrecht | V | 0 | € 850.000,– |
| Ron Vlaar | Feyenoord | V | 0 | € 1.250.000,– |
| Youssef El-Akchaoui | N.E.C. Nijmegen | V | 0 | € 935.000,– |
| Arek Radomski | N.E.C. Nijmegen | M | 0 | € 825.000,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 0 | € 772.500,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Darley Ramon Torres | Feyenoord | K | 0 | € 850.000,– |
| 0 | € 9.572.050,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Jacob Mulenga | FC Utrecht | A | 0 | € 675.000,– |
| Sandro Calabro | VVV-Venlo | A | 0 | € 677.300,– |
| Sekou Cissé | Feyenoord | A | 0 | € 1.287.500,– |
| Csaba Horváth | ADO Den Haag | V | 0 | € 675.000,– |
| Jan Wuytens | FC Utrecht | V | 0 | € 850.000,– |
| Ron Vlaar | Feyenoord | V | 0 | € 1.250.000,– |
| Youssef El-Akchaoui | N.E.C. Nijmegen | V | 0 | € 935.000,– |
| Arek Radomski | N.E.C. Nijmegen | M | 0 | € 825.000,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 0 | € 772.500,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Darley Ramon Torres | Feyenoord | K | 0 | € 850.000,– |
| 0 | € 9.572.050,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -18.550,– |
Uitgedeeld budget (66 punten vorige ronde) |
€ 462.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 443.450,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Jacob Mulenga | FC Utrecht | A | 10 | € 675.000,– |
| Sandro Calabro | VVV-Venlo | A | 4 | € 677.300,– |
| Sekou Cissé | Feyenoord | A | 4 | € 1.287.500,– |
| Csaba Horváth | ADO Den Haag | V | 0 | € 675.000,– |
| Jan Wuytens | FC Utrecht | V | 14 | € 850.000,– |
| Ron Vlaar | Feyenoord | V | 4 | € 1.250.000,– |
| Youssef El-Akchaoui | N.E.C. Nijmegen | V | 7 | € 935.000,– |
| Arek Radomski | N.E.C. Nijmegen | M | 5 | € 825.000,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 14 | € 772.500,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 4 | € 774.750,– |
| Darley Ramon Torres | Feyenoord | K | 0 | € 850.000,– |
| 66 | € 9.572.050,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -572.050,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -572.050,– |
Resultaten 1 t/m 4 van 4 «1»