Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Björn Vleminckx | N.E.C. Nijmegen | A | 0 | € 950.000,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Arjan Swinkels | Willem II | V | 0 | € 800.000,– |
| Hubertson Pauletta | RKC Waalwijk | V | 0 | € 350.000,– |
| Jan Wuytens | FC Utrecht | V | 0 | € 850.000,– |
| Mihai Nesu | FC Utrecht | V | 0 | € 750.000,– |
| Boldizsár Bodor | Roda JC | M | 0 | € 800.000,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Koen van de Laak | FC Groningen | M | 0 | € 850.000,– |
| Oluwafemi Ajilore | FC Groningen | M | 0 | € 875.000,– |
| Maikel Aerts | Willem II | K | 0 | € 750.000,– |
| 0 | € 9.467.375,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Björn Vleminckx | N.E.C. Nijmegen | A | 0 | € 950.000,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Arjan Swinkels | Willem II | V | 0 | € 800.000,– |
| Hubertson Pauletta | RKC Waalwijk | V | 0 | € 350.000,– |
| Jan Wuytens | FC Utrecht | V | 0 | € 850.000,– |
| Mihai Nesu | FC Utrecht | V | 0 | € 750.000,– |
| Boldizsár Bodor | Roda JC | M | 0 | € 800.000,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Koen van de Laak | FC Groningen | M | 0 | € 850.000,– |
| Oluwafemi Ajilore | FC Groningen | M | 0 | € 875.000,– |
| Maikel Aerts | Willem II | K | 0 | € 750.000,– |
| 0 | € 9.467.375,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 75.250,– |
Uitgedeeld budget (90 punten vorige ronde) |
€ 630.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 705.250,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Björn Vleminckx | N.E.C. Nijmegen | A | 7 | € 950.000,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 24 | € 1.717.625,– |
| Arjan Swinkels | Willem II | V | 3 | € 800.000,– |
| Hubertson Pauletta | RKC Waalwijk | V | 0 | € 350.000,– |
| Jan Wuytens | FC Utrecht | V | 14 | € 850.000,– |
| Mihai Nesu | FC Utrecht | V | 12 | € 750.000,– |
| Boldizsár Bodor | Roda JC | M | 5 | € 800.000,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 4 | € 774.750,– |
| Koen van de Laak | FC Groningen | M | 11 | € 850.000,– |
| Oluwafemi Ajilore | FC Groningen | M | 7 | € 875.000,– |
| Maikel Aerts | Willem II | K | 3 | € 750.000,– |
| 90 | € 9.467.375,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -350.000,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -350.000,– |
Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»