Resultaten 1 t/m 4 van 4 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Mounir El Hamdaoui | AZ | A | 0 | € 1.600.000,– |
| Ruben Schaken | VVV-Venlo | A | 0 | € 550.000,– |
| Michael Timisela | VVV-Venlo | V | 0 | € 400.000,– |
| Sander van Gessel | Sparta Rotterdam | V | 0 | € 700.000,– |
| Toby Alderweireld | Ajax | V | 0 | € 1.030.575,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 0 | € 772.500,– |
| Erton Fejzullahu | N.E.C. Nijmegen | M | 0 | € 800.000,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Lex Immers | ADO Den Haag | M | 0 | € 677.300,– |
| Aleksander Seliga | Sparta Rotterdam | K | 0 | € 650.000,– |
| 0 | € 9.672.750,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Mounir El Hamdaoui | AZ | A | 0 | € 1.600.000,– |
| Ruben Schaken | VVV-Venlo | A | 0 | € 550.000,– |
| Michael Timisela | VVV-Venlo | V | 0 | € 400.000,– |
| Sander van Gessel | Sparta Rotterdam | V | 0 | € 700.000,– |
| Toby Alderweireld | Ajax | V | 0 | € 1.030.575,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 0 | € 772.500,– |
| Erton Fejzullahu | N.E.C. Nijmegen | M | 0 | € 800.000,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 0 | € 774.750,– |
| Lex Immers | ADO Den Haag | M | 0 | € 677.300,– |
| Aleksander Seliga | Sparta Rotterdam | K | 0 | € 650.000,– |
| 0 | € 9.672.750,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 69.750,– |
Uitgedeeld budget (77 punten vorige ronde) |
€ 539.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 608.750,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Luis Suárez | Ajax | A | 24 | € 1.717.625,– |
| Mounir El Hamdaoui | AZ | A | 4 | € 1.600.000,– |
| Ruben Schaken | VVV-Venlo | A | 6 | € 550.000,– |
| Michael Timisela | VVV-Venlo | V | -2 | € 400.000,– |
| Sander van Gessel | Sparta Rotterdam | V | 2 | € 700.000,– |
| Toby Alderweireld | Ajax | V | 14 | € 1.030.575,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 14 | € 772.500,– |
| Erton Fejzullahu | N.E.C. Nijmegen | M | 7 | € 800.000,– |
| Keisuke Honda | VVV-Venlo | M | 4 | € 774.750,– |
| Lex Immers | ADO Den Haag | M | 4 | € 677.300,– |
| Aleksander Seliga | Sparta Rotterdam | K | 0 | € 650.000,– |
| 77 | € 9.672.750,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -672.750,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -672.750,– |
Resultaten 1 t/m 4 van 4 «1»