Resultaten 1 t/m 4 van 4 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Kevin Vink | RKC Waalwijk | A | 0 | € 450.000,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Sandro Calabro | VVV-Venlo | A | 0 | € 677.300,– |
| Csaba Horváth | ADO Den Haag | V | 0 | € 675.000,– |
| Dani Fernández | Feyenoord | V | 0 | € 1.200.000,– |
| Michael Timisela | VVV-Venlo | V | 0 | € 400.000,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 0 | € 772.500,– |
| Erton Fejzullahu | N.E.C. Nijmegen | M | 0 | € 800.000,– |
| Nana Asare | FC Utrecht | M | 0 | € 675.000,– |
| Ruud Vormer | Roda JC | M | 0 | € 700.000,– |
| Maarten Stekelenburg | Ajax | K | 0 | € 1.572.000,– |
| 0 | € 9.639.425,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Kevin Vink | RKC Waalwijk | A | 0 | € 450.000,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Sandro Calabro | VVV-Venlo | A | 0 | € 677.300,– |
| Csaba Horváth | ADO Den Haag | V | 0 | € 675.000,– |
| Dani Fernández | Feyenoord | V | 0 | € 1.200.000,– |
| Michael Timisela | VVV-Venlo | V | 0 | € 400.000,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 0 | € 772.500,– |
| Erton Fejzullahu | N.E.C. Nijmegen | M | 0 | € 800.000,– |
| Nana Asare | FC Utrecht | M | 0 | € 675.000,– |
| Ruud Vormer | Roda JC | M | 0 | € 700.000,– |
| Maarten Stekelenburg | Ajax | K | 0 | € 1.572.000,– |
| 0 | € 9.639.425,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -58.925,– |
Uitgedeeld budget (69 punten vorige ronde) |
€ 483.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 424.075,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Kevin Vink | RKC Waalwijk | A | 0 | € 450.000,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 24 | € 1.717.625,– |
| Sandro Calabro | VVV-Venlo | A | 4 | € 677.300,– |
| Csaba Horváth | ADO Den Haag | V | 0 | € 675.000,– |
| Dani Fernández | Feyenoord | V | 0 | € 1.200.000,– |
| Michael Timisela | VVV-Venlo | V | -2 | € 400.000,– |
| Dries Mertens | FC Utrecht | M | 14 | € 772.500,– |
| Erton Fejzullahu | N.E.C. Nijmegen | M | 7 | € 800.000,– |
| Nana Asare | FC Utrecht | M | 8 | € 675.000,– |
| Ruud Vormer | Roda JC | M | 0 | € 700.000,– |
| Maarten Stekelenburg | Ajax | K | 14 | € 1.572.000,– |
| 69 | € 9.639.425,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -639.425,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -639.425,– |
Resultaten 1 t/m 4 van 4 «1»