Resultaten 1 t/m 4 van 4 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Arnór Smárason | sc Heerenveen | A | 0 | € 1.000.000,– |
| Gerald Sibon | sc Heerenveen | A | 0 | € 1.350.000,– |
| Ruud Boymans | VVV-Venlo | A | 0 | € 450.000,– |
| Eric Addo | Roda JC | V | 0 | € 700.000,– |
| Goran Popov | sc Heerenveen | V | 0 | € 1.150.000,– |
| Milan Kopic | sc Heerenveen | V | 0 | € 800.000,– |
| Tim Hofstede | NAC Breda | V | 0 | € 725.000,– |
| Hernán Losada | sc Heerenveen | M | 0 | € 900.000,– |
| Ken Leemans | VVV-Venlo | M | 0 | € 500.000,– |
| Mika Vayrynen | sc Heerenveen | M | 0 | € 925.000,– |
| Brian Vandenbussche | sc Heerenveen | K | 0 | € 950.000,– |
| 0 | € 9.450.000,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Arnór Smárason | sc Heerenveen | A | 0 | € 1.000.000,– |
| Gerald Sibon | sc Heerenveen | A | 0 | € 1.350.000,– |
| Ruud Boymans | VVV-Venlo | A | 0 | € 450.000,– |
| Eric Addo | Roda JC | V | 0 | € 700.000,– |
| Goran Popov | sc Heerenveen | V | 0 | € 1.150.000,– |
| Milan Kopic | sc Heerenveen | V | 0 | € 800.000,– |
| Tim Hofstede | NAC Breda | V | 0 | € 725.000,– |
| Hernán Losada | sc Heerenveen | M | 0 | € 900.000,– |
| Ken Leemans | VVV-Venlo | M | 0 | € 500.000,– |
| Mika Vayrynen | sc Heerenveen | M | 0 | € 925.000,– |
| Brian Vandenbussche | sc Heerenveen | K | 0 | € 950.000,– |
| 0 | € 9.450.000,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -396.000,– |
Uitgedeeld budget (36 punten vorige ronde) |
€ 252.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -144.000,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Arnór Smárason | sc Heerenveen | A | 0 | € 1.000.000,– |
| Gerald Sibon | sc Heerenveen | A | 9 | € 1.350.000,– |
| Ruud Boymans | VVV-Venlo | A | 0 | € 450.000,– |
| Eric Addo | Roda JC | V | 5 | € 700.000,– |
| Goran Popov | sc Heerenveen | V | 5 | € 1.150.000,– |
| Milan Kopic | sc Heerenveen | V | 0 | € 800.000,– |
| Tim Hofstede | NAC Breda | V | 0 | € 725.000,– |
| Hernán Losada | sc Heerenveen | M | 5 | € 900.000,– |
| Ken Leemans | VVV-Venlo | M | 4 | € 500.000,– |
| Mika Vayrynen | sc Heerenveen | M | 0 | € 925.000,– |
| Brian Vandenbussche | sc Heerenveen | K | 8 | € 950.000,– |
| 36 | € 9.450.000,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -450.000,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -450.000,– |
Resultaten 1 t/m 4 van 4 «1»