Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»
#8: Speelronde 15/16 (27 november - 6 december)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Björn Vleminckx | N.E.C. Nijmegen | A | 0 | € 950.000,– |
| Lasse Nilsson | Vitesse | A | 0 | € 981.350,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Eric Addo | Roda JC | V | 0 | € 700.000,– |
| Hubertson Pauletta | RKC Waalwijk | V | 0 | € 350.000,– |
| Mitchell Burgzorg | N.E.C. Nijmegen | V | 0 | € 725.000,– |
| Ramon Zomer | N.E.C. Nijmegen | V | 0 | € 935.100,– |
| Adil Auassar | VVV-Venlo | M | 0 | € 475.000,– |
| Erton Fejzullahu | N.E.C. Nijmegen | M | 0 | € 800.000,– |
| Ibrahim Afellay | PSV | M | 0 | € 1.688.375,– |
| Robert Bohm | VVV-Venlo | K | 0 | € 350.000,– |
| 0 | € 9.672.450,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ 0,– |
Uitgedeeld budget ( punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 0,– |
#5: Speelronde 9/10 (28 september - 18 oktober)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Björn Vleminckx | N.E.C. Nijmegen | A | 0 | € 950.000,– |
| Lasse Nilsson | Vitesse | A | 0 | € 981.350,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 0 | € 1.717.625,– |
| Eric Addo | Roda JC | V | 0 | € 700.000,– |
| Hubertson Pauletta | RKC Waalwijk | V | 0 | € 350.000,– |
| Mitchell Burgzorg | N.E.C. Nijmegen | V | 0 | € 725.000,– |
| Ramon Zomer | N.E.C. Nijmegen | V | 0 | € 935.100,– |
| Adil Auassar | VVV-Venlo | M | 0 | € 475.000,– |
| Erton Fejzullahu | N.E.C. Nijmegen | M | 0 | € 800.000,– |
| Ibrahim Afellay | PSV | M | 0 | € 1.688.375,– |
| Robert Bohm | VVV-Venlo | K | 0 | € 350.000,– |
| 0 | € 9.672.450,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -373.750,– |
Uitgedeeld budget (74 punten vorige ronde) |
€ 518.000,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 144.250,– |
#4: Speelronde 7/8 (18 september - 27 september)
speler |
club |
rol |
punten |
waarde |
| Björn Vleminckx | N.E.C. Nijmegen | A | 7 | € 950.000,– |
| Lasse Nilsson | Vitesse | A | 12 | € 981.350,– |
| Luis Suárez | Ajax | A | 24 | € 1.717.625,– |
| Eric Addo | Roda JC | V | 5 | € 700.000,– |
| Hubertson Pauletta | RKC Waalwijk | V | 0 | € 350.000,– |
| Mitchell Burgzorg | N.E.C. Nijmegen | V | 0 | € 725.000,– |
| Ramon Zomer | N.E.C. Nijmegen | V | 5 | € 935.100,– |
| Adil Auassar | VVV-Venlo | M | 4 | € 475.000,– |
| Erton Fejzullahu | N.E.C. Nijmegen | M | 7 | € 800.000,– |
| Ibrahim Afellay | PSV | M | 10 | € 1.688.375,– |
| Robert Bohm | VVV-Venlo | K | 0 | € 350.000,– |
| 74 | € 9.672.450,– |
Er zijn geen transacties in deze ronde |
€ 0,– |
|
Startbudget in deze ronde |
€ -880.000,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ 0,– |
Verkoopkosten (5%) |
€ 0,– |
Budget |
€ -880.000,– |
Resultaten 1 t/m 5 van 5 «1»