Scoreoverzicht onderdelen
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 44 van 44 «1»
onderdeel |
team |
rol |
punten |
ronde 24 |
waarde |
€/punt |
Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | coureur | 4240 | 145 | € 115.574.407,– | € 27.258,– |
Lando Norris | McLaren F1 Team | coureur | 4085 | 200 | € 73.459.349,– | € 17.983,– |
Mercedes-AMG F1 M15 (McLaren) | McLaren F1 Team | motor | 3850 | 165 | € 69.816.115,– | € 18.134,– |
McLaren MCL38 Chassis | McLaren F1 Team | chassis | 3850 | 165 | € 69.816.115,– | € 18.134,– |
Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | coureur | 3804 | 138 | € 84.768.123,– | € 22.284,– |
Ferrari 066/12 | Scuderia Ferrari | motor | 3697 | 167 | € 80.536.253,– | € 21.784,– |
Ferrari SF-24 Chassis | Scuderia Ferrari | chassis | 3697 | 167 | € 80.536.253,– | € 21.784,– |
Oscar Piastri | McLaren F1 Team | coureur | 3677 | 131 | € 64.098.056,– | € 17.432,– |
Honda RBPTH002 | Oracle Red Bull Racing | motor | 3465 | 97 | € 92.786.178,– | € 26.778,– |
Red Bull RB20 Chassis | Oracle Red Bull Racing | chassis | 3465 | 97 | € 92.786.178,– | € 26.778,– |
George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | coureur | 3430 | 145 | € 69.791.721,– | € 20.347,– |
Carlos Sainz Jr. | Scuderia Ferrari | coureur | 3389 | 183 | € 79.076.866,– | € 23.333,– |
Mercedes-AMG F1 M15 | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | motor | 3339 | 143 | € 74.334.327,– | € 22.262,– |
Mercedes F1 W15 Chassis | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | chassis | 3339 | 143 | € 74.334.327,– | € 22.262,– |
Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | coureur | 3123 | 122 | € 70.400.154,– | € 22.542,– |
Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | coureur | 2659 | 42 | € 77.753.598,– | € 29.242,– |
Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | coureur | 2517 | 114 | € 59.716.311,– | € 23.725,– |
Aston Martin AMR24 Chassis | Aston Martin Aramco F1 Team | chassis | 2433 | 105 | € 59.634.472,– | € 24.511,– |
Mercedes-AMG F1 M15 (AM) | Aston Martin Aramco F1 Team | motor | 2433 | 105 | € 59.634.472,– | € 24.511,– |
Ferrari 066/12 (Haas) | MoneyGram Haas F1 Team | motor | 2228 | 105 | € 41.834.579,– | € 18.777,– |
Haas VF-24 Chassis | MoneyGram Haas F1 Team | chassis | 2228 | 105 | € 41.834.579,– | € 18.777,– |
RB VCARB 01 Chassis | Visa Cash App RB F1 Team | chassis | 2199 | 91 | € 53.510.116,– | € 24.334,– |
Honda RBPTH002 (RB) | Visa Cash App RB F1 Team | motor | 2199 | 91 | € 53.510.116,– | € 24.334,– |
Renault E-Tech RE24 | BWT Alpine F1 Team | motor | 2115 | 104 | € 48.280.030,– | € 22.827,– |
Alpine A524 Chassis | BWT Alpine F1 Team | chassis | 2115 | 104 | € 48.280.030,– | € 22.827,– |
Nico Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | coureur | 2084 | 135 | € 33.095.226,– | € 15.881,– |
Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | coureur | 1977 | 88 | € 50.681.731,– | € 25.636,– |
Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | coureur | 1877 | 134 | € 40.075.575,– | € 21.351,– |
Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | coureur | 1824 | 72 | € 45.489.684,– | € 24.940,– |
Sauber C44 Chassis | Stake F1 Team Kick Sauber | chassis | 1763 | 68 | € 41.766.202,– | € 23.690,– |
Ferrari 066/12 (Sauber) | Stake F1 Team Kick Sauber | motor | 1763 | 68 | € 41.766.202,– | € 23.690,– |
Williams FW46 Chassis | Williams Racing | chassis | 1718 | 63 | € 41.877.164,– | € 24.376,– |
Mercedes-AMG F1 M15 (Williams) | Williams Racing | motor | 1718 | 63 | € 41.877.164,– | € 24.376,– |
Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | coureur | 1652 | 0 | € 37.893.597,– | € 22.938,– |
Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | coureur | 1598 | 59 | € 31.669.725,– | € 19.818,– |
Alexander Albon | Williams Racing | coureur | 1593 | 80 | € 40.323.474,– | € 25.313,– |
Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber | coureur | 1417 | 45 | € 34.563.448,– | € 24.392,– |
Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB F1 Team | coureur | 1341 | 0 | € 42.454.632,– | € 31.659,– |
Zhou Guanyu | Stake F1 Team Kick Sauber | coureur | 1281 | 68 | € 31.823.934,– | € 24.843,– |
Logan Sargeant | Williams Racing | coureur | 643 | 0 | € 31.723.562,– | € 49.337,– |
Franco Colapinto | Williams Racing | coureur | 568 | 20 | € 29.442.591,– | € 51.836,– |
Liam Lawson | Visa Cash App RB F1 Team | coureur | 472 | 64 | € 45.141.047,– | € 95.638,– |
Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | coureur | 290 | 0 | € 53.433.590,– | € 184.254,– |
Jack Doohan | BWT Alpine F1 Team | coureur | 52 | 52 | € 36.000.000,– | € 692.308,– |
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 44 van 44 «1»
Laatst bijgewerkt: 9 dec 2024 @ 20:00