Scoreoverzicht onderdelen
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 43 van 43 «1»
onderdeel |
team |
rol |
punten |
ronde 24 |
waarde |
€/punt |
Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | coureur | 4095 | 0 | € 115.574.407,– | € 28.223,– |
Lando Norris | McLaren F1 Team | coureur | 3885 | 0 | € 73.459.349,– | € 18.908,– |
McLaren MCL38 Chassis | McLaren F1 Team | chassis | 3685 | 0 | € 69.816.115,– | € 18.946,– |
Mercedes-AMG F1 M15 (McLaren) | McLaren F1 Team | motor | 3685 | 0 | € 69.816.115,– | € 18.946,– |
Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | coureur | 3666 | 0 | € 84.768.123,– | € 23.123,– |
Oscar Piastri | McLaren F1 Team | coureur | 3546 | 0 | € 64.098.056,– | € 18.076,– |
Ferrari SF-24 Chassis | Scuderia Ferrari | chassis | 3530 | 0 | € 80.536.253,– | € 22.815,– |
Ferrari 066/12 | Scuderia Ferrari | motor | 3530 | 0 | € 80.536.253,– | € 22.815,– |
Red Bull RB20 Chassis | Oracle Red Bull Racing | chassis | 3368 | 0 | € 92.786.178,– | € 27.549,– |
Honda RBPTH002 | Oracle Red Bull Racing | motor | 3368 | 0 | € 92.786.178,– | € 27.549,– |
George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | coureur | 3285 | 0 | € 69.791.721,– | € 21.246,– |
Carlos Sainz Jr. | Scuderia Ferrari | coureur | 3206 | 0 | € 79.076.866,– | € 24.665,– |
Mercedes-AMG F1 M15 | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | motor | 3196 | 0 | € 74.334.327,– | € 23.259,– |
Mercedes F1 W15 Chassis | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | chassis | 3196 | 0 | € 74.334.327,– | € 23.259,– |
Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | coureur | 3001 | 0 | € 70.400.154,– | € 23.459,– |
Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | coureur | 2617 | 0 | € 77.753.598,– | € 29.711,– |
Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | coureur | 2403 | 0 | € 59.716.311,– | € 24.851,– |
Aston Martin AMR24 Chassis | Aston Martin Aramco F1 Team | chassis | 2328 | 0 | € 59.634.472,– | € 25.616,– |
Mercedes-AMG F1 M15 (AM) | Aston Martin Aramco F1 Team | motor | 2328 | 0 | € 59.634.472,– | € 25.616,– |
Ferrari 066/12 (Haas) | MoneyGram Haas F1 Team | motor | 2123 | 0 | € 41.834.579,– | € 19.705,– |
Haas VF-24 Chassis | MoneyGram Haas F1 Team | chassis | 2123 | 0 | € 41.834.579,– | € 19.705,– |
RB VCARB 01 Chassis | Visa Cash App RB F1 Team | chassis | 2108 | 0 | € 53.510.116,– | € 25.384,– |
Honda RBPTH002 (RB) | Visa Cash App RB F1 Team | motor | 2108 | 0 | € 53.510.116,– | € 25.384,– |
Renault E-Tech RE24 | BWT Alpine F1 Team | motor | 2011 | 0 | € 48.280.030,– | € 24.008,– |
Alpine A524 Chassis | BWT Alpine F1 Team | chassis | 2011 | 0 | € 48.280.030,– | € 24.008,– |
Nico Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | coureur | 1949 | 0 | € 33.095.226,– | € 16.981,– |
Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | coureur | 1889 | 0 | € 50.681.731,– | € 26.830,– |
Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | coureur | 1752 | 0 | € 45.489.684,– | € 25.964,– |
Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | coureur | 1743 | 0 | € 40.075.575,– | € 22.992,– |
Sauber C44 Chassis | Stake F1 Team Kick Sauber | chassis | 1695 | 0 | € 41.766.202,– | € 24.641,– |
Ferrari 066/12 (Sauber) | Stake F1 Team Kick Sauber | motor | 1695 | 0 | € 41.766.202,– | € 24.641,– |
Williams FW46 Chassis | Williams Racing | chassis | 1655 | 0 | € 41.877.164,– | € 25.303,– |
Mercedes-AMG F1 M15 (Williams) | Williams Racing | motor | 1655 | 0 | € 41.877.164,– | € 25.303,– |
Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | coureur | 1652 | 0 | € 37.893.597,– | € 22.938,– |
Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | coureur | 1539 | 0 | € 31.669.725,– | € 20.578,– |
Alexander Albon | Williams Racing | coureur | 1513 | 0 | € 40.323.474,– | € 26.651,– |
Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber | coureur | 1372 | 0 | € 34.563.448,– | € 25.192,– |
Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB F1 Team | coureur | 1341 | 0 | € 42.454.632,– | € 31.659,– |
Zhou Guanyu | Stake F1 Team Kick Sauber | coureur | 1213 | 0 | € 31.823.934,– | € 26.236,– |
Logan Sargeant | Williams Racing | coureur | 643 | 0 | € 31.723.562,– | € 49.337,– |
Franco Colapinto | Williams Racing | coureur | 548 | 0 | € 29.442.591,– | € 53.727,– |
Liam Lawson | Visa Cash App RB F1 Team | coureur | 408 | 0 | € 45.141.047,– | € 110.640,– |
Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | coureur | 290 | 0 | € 53.433.590,– | € 184.254,– |
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 43 van 43 «1»
Laatst bijgewerkt: 5 dec 2024 @ 19:15