teamnaam |
user | punten | budget |
|---|---|---|---|
Joffer Racing |
Jolige_Joffer | 7746 | € 136.957.659,– |
Joffie Racing |
joffie78 | 10119 | € 3.168.466,– |
Johnb |
JohnBoy84 | 8389 | € 55.712.386,– |
| Johnny GP | Just_Johnny | 9994 | € 46.984.524,– |
| Joram F1 Racing | joram | 10402 | € 5.194.403,– |
Jorann1 |
Jorann1 | 8921 | € 22.776.225,– |
| JustNotLast | Formule007 | 10598 | € 55.509.549,– |
| JvG04 | Jethro04 | 10628 | € 24.772.888,– |
JVM Racing |
super-mario | 9905 | € 20.524.620,– |
| JWF1 | noSQs | 10519 | € 1.467.092,– |
| K-Ware Racing | IncorrigibleNils | 9848 | € 11.822.166,– |
Kaak GP |
Paulus2405 | 6224 | € 96.389.790,– |
Kaboutertjes op de bank |
IlDuce1981 | 7785 | € 101.595.355,– |
Kalehaas |
Kalehaas | 10980 | € 20.735.038,– |
| Kallumaan | B-A-Baracus88 | 8991 | € 9.967.600,– |
| Kambate23 | Watashiwa | 6161 | € 108.263.374,– |
Kami |
KamiKazeMax | 10460 | € 19.778.151,– |
| Kapitein Schavuit Racing F1 | Kapitein_Schavuit | 5877 | € 116.338.000,– |
| KarawaciRacing | Karawaci | 8520 | € 109.946.019,– |
| Karstmans Botsauto Crew | Karstman | 10327 | € 29.442.081,– |
| Keke Rosberg | voetbalmanager2 | 10845 | € 12.235.268,– |
| KenRacing | KenRacing | 3556 | € 69.552.135,– |
| kEUSrijders | kEUS | 10115 | € 22.573.838,– |
Kilometervreters 2023 |
SkippyNLD | 8596 | € 131.770.846,– |
Kimster! |
Feel | 7785 | € 87.239.109,– |
| KingfisherF1 | AlakartErnst | 10936 | € 28.442.570,– |
| Kippie Knaus | Peut | 10156 | € 19.997.276,– |
| kitmulder | kitmulder | 9765 | € 65.095.800,– |
| Klaplopers | Klapvolk | 7964 | € 71.030.076,– |
| Knalpijp | knalpijp63 | 9441 | € 38.502.016,– |
| Koen’s Racing Team | Twarx | 10094 | € 6.605.141,– |
| Kombocht | DarconNL | 9101 | € 119.995.459,– |
| Komschijf | Rydan | 9786 | € 120.454.123,– |
| KonarciQ | draqe | 8705 | € 85.256.374,– |
| KoolF1 | Headlong | 8657 | € 25.068.235,– |
| Kootje77 | Billie2019 | 7955 | € 3.848.725,– |
| kPAmW | Altijd_Lastig | 9119 | € 36.965.277,– |
Kuijtjes |
daan410 | 10433 | € 5.367.490,– |
| Kwetteraar | Badeendkarl | 9174 | € 76.613.717,– |
| KZ Racing | Ashen | 8715 | € 57.858.534,– |
| LacMaren 1F | JeMoeder | 9543 | € 31.823.004,– |
Lahnstein F1 |
WLahnstein | 9725 | € 18.465.883,– |
Lakuij |
Lhkuijt | 9307 | € 3.343.929,– |
Lamp- |
bakkerl | 7380 | € 126.748.577,– |
Lando Norit |
MichaelBlokland | 6949 | € 117.050.570,– |
| LangLeveErdogan | kepez | 7267 | € 109.053.800,– |
| Lapoor racing | klapoor | 10692 | € 26.048.150,– |
| Lastdrager Racing | CookieMafia | 10353 | € 4.614.702,– |
| Lekke band | Pimmetje103 | 10016 | € 3.286.172,– |
Lekke Tuut 2023 |
Fonske80 | 6013 | € 63.249.411,– |