 | Alfa Romeo C39 Chassis | Alfa Romeo Racing Orlen | Ch | verkoop | € 30.000.000,– |
 | Alfa Romeo C39 Chassis | Alfa Romeo Racing Orlen | Ch | verkoop | € 30.000.000,– |
 | AlphaTauri AT01 Chassis | Scuderia AlphaTauri Honda | Ch | verkoop | € 33.000.000,– |
 | Haas VF-20 Chassis | Haas F1 Team | Ch | verkoop | € 26.500.000,– |
 | McLaren MCL35 Chassis | McLaren F1 Team | Ch | verkoop | € 50.400.000,– |
 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing | Co | verkoop | € 71.200.000,– |
 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | Co | verkoop | € 73.350.000,– |
 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | Co | verkoop | € 43.100.000,– |
 | George Russell | ROKiT Williams Racing | Co | verkoop | € 26.000.000,– |
 | George Russell | ROKiT Williams Racing | Co | verkoop | € 26.000.000,– |
 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Orlen | Co | verkoop | € 40.000.000,– |
 | Nicholas Latifi | ROKiT Williams Racing | Co | verkoop | € 25.300.000,– |
 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | Co | verkoop | € 39.600.000,– |
 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow | Co | verkoop | € 71.000.000,– |
 | Honda RA620H (AT) | Scuderia AlphaTauri Honda | Mo | verkoop | € 33.000.000,– |
 | Honda RA620H (AT) | Scuderia AlphaTauri Honda | Mo | verkoop | € 33.000.000,– |
 | Mercedes M11 EQ Performance (Williams) | ROKiT Williams Racing | Mo | verkoop | € 21.960.000,– |
 | Alfa Romeo C39 Chassis | Alfa Romeo Racing Orlen | Ch | aankoop | € -30.000.000,– |
 | Alfa Romeo C39 Chassis | Alfa Romeo Racing Orlen | Ch | aankoop | € -30.000.000,– |
 | AlphaTauri AT01 Chassis | Scuderia AlphaTauri Honda | Ch | aankoop | € -33.000.000,– |
 | Haas VF-20 Chassis | Haas F1 Team | Ch | aankoop | € -26.500.000,– |
 | McLaren MCL35 Chassis | McLaren F1 Team | Ch | aankoop | € -50.400.000,– |
 | Williams FW43 Chassis | ROKiT Williams Racing | Ch | aankoop | € -21.960.000,– |
 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing | Co | aankoop | € -71.200.000,– |
 | Carlos Sainz Jr. | McLaren F1 Team | Co | aankoop | € -44.960.000,– |
 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | Co | aankoop | € -73.350.000,– |
 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | Co | aankoop | € -43.100.000,– |
 | George Russell | ROKiT Williams Racing | Co | aankoop | € -26.000.000,– |
 | George Russell | ROKiT Williams Racing | Co | aankoop | € -26.000.000,– |
 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Orlen | Co | aankoop | € -40.000.000,– |
 | Nicholas Latifi | ROKiT Williams Racing | Co | aankoop | € -25.300.000,– |
 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | Co | aankoop | € -39.600.000,– |
 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow | Co | aankoop | € -71.000.000,– |
 | Sergio Peréz | SportPesa Racing Point F1 Team | Co | aankoop | € -58.000.000,– |
 | Honda RA620H (AT) | Scuderia AlphaTauri Honda | Mo | aankoop | € -33.000.000,– |
 | Honda RA620H (AT) | Scuderia AlphaTauri Honda | Mo | aankoop | € -33.000.000,– |
 | Mercedes M11 EQ Performance (Williams) | ROKiT Williams Racing | Mo | aankoop | € -21.960.000,– |
 | Mercedes M11 EQ Performance (Williams) | ROKiT Williams Racing | Mo | aankoop | € -21.960.000,– |
| € -146.880.000,– |