| Gebruiker | DNi85 |
| Competitie | F1-manager 2011 |
| Teamnaam | Velox Genus Team |
| Huidige plaats | 959 |
| Score | 2397 |
| Budget | € 27.600.782,– |
| Favoriete team | Scuderia Ferrari |
| Profiel afgeschermd | Nee |
| Laatst bijgewerkt | 30 nov 2011 @ 18:15 |
| Onderdeel | Waarde | Team | Rol | |
|---|---|---|---|---|
| Virgin MVR-02 chassis | € 28.787.104,– | Marussia Virgin Racing | chassis | |
| Ferrari 056 (Sauber) | € 45.338.409,– | Sauber F1 Team | motor | |
| Kamui Kobayashi | € 46.634.477,– | Sauber F1 Team | coureur | |
![]() |
Paul di Resta | € 38.297.896,– | Force India | coureur |
| Sport | Competities |
|---|---|
| F1 | F1-manager 2017, F1-manager 2011 |
| Voetbal | Eredivisie 2011/2012 |