Algemeen klassement userteams
Resultaten:
Ronde:
plaats |
team |
user |
punten |
ronde 19 |
budget |
750 | Zetor Racing | _Jos_ | 2841 | 246 | € 8.694.053,– |
749 | Zeeland | DerMeister | 2842 | 206 | € 41.777.403,– |
748 | Mlou Racing | Mlou | 2843 | 182 | € 48.830.747,– |
747 | Snelste accountant van Nederland | Swordfish1976 | 2845 | 185 | € 15.104.739,– |
746 | corvette GP | Corvette | 2845 | 217 | € 45.394.081,– |
745 | F1974 | tourjour | 2848 | 149 | € 42.617.297,– |
744 | MrTMan's team | MrTambourineMan | 2851 | 229 | € 3.371.899,– |
743 | C0RE-Race | BaZEC0Re | 2851 | 131 | € 49.573.290,– |
742 | Travelan | travelan | 2853 | 200 | € 12.911.581,– |
741 | Maui Racing | geertp | 2853 | 163 | € 41.736.523,– |
740 | Chaser F1 | bankpas | 2853 | 128 | € 46.490.308,– |
739 | Falcon GP | bigfalcon | 2854 | 173 | € 18.816.590,– |
738 | Dutch Toast Racing | Toastjuh | 2855 | 170 | € 17.377.146,– |
737 | Biff racing | Biffkoffie | 2856 | 176 | € 6.108.610,– |
736 | SpeedLine | Spades | 2856 | 131 | € 24.472.762,– |
735 | hiha-racing | hiha01 | 2857 | 200 | € 37.734.658,– |
734 | De rode lantaarn | Silvex | 2859 | 205 | € 25.491.249,– |
733 | Niksnadanoppes | matz | 2860 | 150 | € 29.573.606,– |
732 | WB Racing | wbrouwers | 2861 | 141 | € 41.278.750,– |
731 | JMKE Racing | joram | 2861 | 141 | € 41.278.750,– |
730 | JupiterRacing | hullepim | 2861 | 141 | € 41.278.750,– |
729 | Syljester | syljester | 2862 | 159 | € 974.277,– |
728 | Rammelbak Racing | MMUFC | 2863 | 217 | € 44.443.784,– |
727 | Amstelbt | amstelboot | 2864 | 161 | € 40.930.742,– |
726 | BernieGP | Jolige_Joffer | 2865 | 184 | € 8.486.669,– |
725 | gassen | marsan | 2865 | 231 | € 19.754.711,– |
724 | Scuderia Friesland | Waffle | 2866 | 206 | € 14.627.841,– |
723 | MYM | MYM | 2866 | 201 | € 37.054.097,– |
722 | Admin_Racing | _Administr8or_ | 2868 | 167 | € 18.181.963,– |
721 | gomi | gomi | 2871 | 147 | € 165.777,– |
720 | birds | Pigeon | 2872 | 203 | € 6.894.677,– |
719 | GoFast | tsybeck | 2872 | 183 | € 36.953.651,– |
718 | Luapz | Sniz | 2874 | 181 | € 32.027.148,– |
717 | Fugitive | Fugitive1977 | 2874 | 113 | € 36.578.644,– |
716 | P² Racing | pkwadraat | 2875 | 100 | € 1.343.064,– |
715 | SpenzieZavijs | bhesters | 2876 | 250 | € 5.046.107,– |
714 | Adige | adige | 2876 | 228 | € 9.917.938,– |
713 | Vossie Racing | Vossie86 | 2876 | 208 | € 32.810.806,– |
712 | Zooi F1 | Chapter_V | 2878 | 228 | € 14.459.393,– |
711 | Team Tiny | Drumkruk | 2879 | 173 | € 36.557.596,– |
710 | DeepFrozen | Blackbird-X11 | 2881 | 99 | € 33.605.498,– |
709 | Scuderia Turridu | Turridunl | 2883 | 212 | € 15.211.798,– |
708 | Zeepkist F1 | breeksio | 2883 | 115 | € 39.618.829,– |
707 | Steppenpferd | Steppenpferd | 2885 | 186 | € 3.974.311,– |
706 | Robinho racing | dentheman007 | 2886 | 184 | € 33.749.278,– |
705 | Lionheart Racing | Leonhart | 2888 | 189 | € 178.425,– |
704 | SangerF1Racing | sanger | 2890 | 158 | € 19.134.802,– |
703 | Erikh | erikh | 2891 | 139 | € 26.309.960,– |
702 | Trebor Racing | RSF1984 | 2892 | 225 | € 18.176.313,– |
701 | asdf racing | DeLeider | 2892 | 114 | € 45.250.448,– |
Resultaten:
Ronde:
Laatst bijgewerkt: 15 feb 2011 @ 22:46