| Gebruiker | Oproerkraaier |
| Competitie | F1-man 2010-oud |
| Teamnaam | Team Oproer |
| Huidige plaats | - |
| Score | 0 |
| Budget | € 0,– |
| Favoriete team | McLaren Mercedes |
| Profiel afgeschermd | Nee |
| Onderdeel | Waarde | Rol | ||
|---|---|---|---|---|
| Red Bull RB6 | € 72.000.000,– | Red Bull Racing | chassis | |
![]() |
Mercedes-Benz FO 108W (Force India) | € 47.000.000,– | Force India | motor |
| Lucas di Grassi | € 29.000.000,– | Virgin Racing | coureur | |
![]() |
Timo Glock | € 34.000.000,– | Virgin Racing | coureur |
| Sport | Competities |
|---|---|
| F1 | F1-man 2010-oud |