Scoreoverzicht onderdelen
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 50 van 50 «1»
onderdeel |
|
rol |
punten |
ronde 1 |
waarde |
€/punt |
Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | coureur | 0 | 0 | € 80.000.000,– | € 0,– |
Mercedes MGP W01 | Mercedes Grand Prix | chassis | 0 | 0 | € 78.000.000,– | € 0,– |
Kamui Kobayashi | Sauber | coureur | 0 | 0 | € 78.000.000,– | € 0,– |
Mercedes-Benz FO 108W | Mercedes Grand Prix | motor | 0 | 0 | € 78.000.000,– | € 0,– |
Ferrari F10 | Scuderia Ferrari | chassis | 0 | 0 | € 75.000.000,– | € 0,– |
Ferrari 056 | Scuderia Ferrari | motor | 0 | 0 | € 75.000.000,– | € 0,– |
Rubens Barrichello | Williams | coureur | 0 | 0 | € 75.000.000,– | € 0,– |
Jenson Button | McLaren Mercedes | coureur | 0 | 0 | € 73.000.000,– | € 0,– |
Cosworth CA2010 (Campos) | Campos Meta | motor | 0 | 0 | € 70.000.000,– | € 0,– |
Heikki Kovalainen | Lotus Racing | coureur | 0 | 0 | € 70.000.000,– | € 0,– |
Michael Schumacher | Mercedes Grand Prix | coureur | 0 | 0 | € 70.000.000,– | € 0,– |
Chassis: TBA | Campos Meta | chassis | 0 | 0 | € 70.000.000,– | € 0,– |
Mercedes-Benz FO 108W (McLaren) | McLaren Mercedes | motor | 0 | 0 | € 68.000.000,– | € 0,– |
McLaren MP4-25 | McLaren Mercedes | chassis | 0 | 0 | € 68.000.000,– | € 0,– |
Felipe Massa | Scuderia Ferrari | coureur | 0 | 0 | € 67.000.000,– | € 0,– |
Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | coureur | 0 | 0 | € 65.000.000,– | € 0,– |
Ferrari 056 (Sauber) | Sauber | motor | 0 | 0 | € 64.000.000,– | € 0,– |
Sauber C29 | Sauber | chassis | 0 | 0 | € 64.000.000,– | € 0,– |
Williams FW32 | Williams | chassis | 0 | 0 | € 60.000.000,– | € 0,– |
Cosworth CA2010 (Williams) | Williams | motor | 0 | 0 | € 60.000.000,– | € 0,– |
Nico Rosberg | Mercedes Grand Prix | coureur | 0 | 0 | € 58.000.000,– | € 0,– |
Renault RS27 | Renault | motor | 0 | 0 | € 55.000.000,– | € 0,– |
Robert Kubica | Renault | coureur | 0 | 0 | € 55.000.000,– | € 0,– |
Renault R30 | Renault | chassis | 0 | 0 | € 55.000.000,– | € 0,– |
Sebastian Vettel | Red Bull Racing | coureur | 0 | 0 | € 50.000.000,– | € 0,– |
Pedro de la Rosa | Sauber | coureur | 0 | 0 | € 46.000.000,– | € 0,– |
Renault RS27 (Red Bull) | Red Bull Racing | motor | 0 | 0 | € 45.000.000,– | € 0,– |
Red Bull RB6 | Red Bull Racing | chassis | 0 | 0 | € 45.000.000,– | € 0,– |
Mark Webber | Red Bull Racing | coureur | 0 | 0 | € 45.000.000,– | € 0,– |
Jarno Trulli | Lotus Racing | coureur | 0 | 0 | € 42.000.000,– | € 0,– |
Vitaly Petrov | Renault | coureur | 0 | 0 | € 40.000.000,– | € 0,– |
Virgin VR-01 | Virgin Racing | chassis | 0 | 0 | € 40.000.000,– | € 0,– |
Cosworth CA2010 (Virgin) | Virgin Racing | motor | 0 | 0 | € 40.000.000,– | € 0,– |
Adrian Sutil | Force India | coureur | 0 | 0 | € 40.000.000,– | € 0,– |
Nico Hülkenberg | Williams | coureur | 0 | 0 | € 36.000.000,– | € 0,– |
Mercedes-Benz FO 108W (Force India) | Force India | motor | 0 | 0 | € 33.000.000,– | € 0,– |
Force India VJM03 | Force India | chassis | 0 | 0 | € 33.000.000,– | € 0,– |
Timo Glock | Virgin Racing | coureur | 0 | 0 | € 33.000.000,– | € 0,– |
Sébastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | coureur | 0 | 0 | € 30.000.000,– | € 0,– |
Cosworth CA2010 (Lotus) | Lotus Racing | motor | 0 | 0 | € 30.000.000,– | € 0,– |
Lotus T127 | Lotus Racing | chassis | 0 | 0 | € 30.000.000,– | € 0,– |
Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | coureur | 0 | 0 | € 29.000.000,– | € 0,– |
Lucas di Grassi | Virgin Racing | coureur | 0 | 0 | € 29.000.000,– | € 0,– |
Vitantonio Liuzzi | Force India | coureur | 0 | 0 | € 27.000.000,– | € 0,– |
Bruno Senna | Campos Meta | coureur | 0 | 0 | € 27.000.000,– | € 0,– |
Cosworth CA2010 (US F1) | US F1 Team | motor | 0 | 0 | € 25.000.000,– | € 0,– |
US F1 Type 1 | US F1 Team | chassis | 0 | 0 | € 25.000.000,– | € 0,– |
Toro Rosso STR5 | Scuderia Toro Rosso | chassis | 0 | 0 | € 25.000.000,– | € 0,– |
Ferrari 056 (Toro Rosso) | Scuderia Toro Rosso | motor | 0 | 0 | € 25.000.000,– | € 0,– |
José Maria López | US F1 Team | coureur | 0 | 0 | € 25.000.000,– | € 0,– |
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 50 van 50 «1»