Algemeen klassement userteams
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 50 van 127
«1 2 3»
plaats |
team |
user |
punten |
ronde 5 |
budget |
1 | Het_synergy_effect | het_synergy_effect | 532 | 98 | € 104.810,– |
2 | Aanfluiting | Yvie_lu | 528 | 119 | € 119.151,– |
3 | Feyenoord Tjempjuns | Esch | 524 | 67 | € 12.380,– |
4 | Wazaa FC | Wazaa | 505 | 73 | € 49.029,– |
5 | JvG04 | Jethro04 | 502 | 70 | € 125.801,– |
6 | FC Maarkel | RudyL | 497 | 88 | € 104.007,– |
7 | Katipunan | manfred1966 | 495 | 99 | € 83.482,– |
8 | FC Stinky United | Snofroe | 495 | 92 | € 77.033,– |
9 | Veltman Addict | quintesch | 492 | 81 | € 154.443,– |
10 | GijsLuke | GijsLuke | 488 | 100 | € 53.406,– |
11 | Rutse Rukkers | gertus29 | 487 | 62 | € 43.387,– |
12 | Eten kan als je de afwas doet | El-Stinho | 485 | 82 | € 307.342,– |
13 | VeV 67 | Steppenpferd | 485 | 95 | € 34.245,– |
14 | FC Hardcor | FCHardcor | 485 | 94 | € 29.767,– |
15 | Fc gdijk | joffie78 | 483 | 104 | € 165.392,– |
16 | Bastards | BastardBastiaans | 481 | 95 | € 99.422,– |
17 | Cajun Town | Sherlock_Holmes | 472 | 103 | € 68.498,– |
18 | SnuggLe’s Superboeren | SnuggLe | 462 | 77 | € 81.186,– |
19 | Bays | Bayswater | 459 | 85 | € 12.271,– |
20 | Yellowblacks | YellowBlacks | 452 | 87 | € 46.525,– |
21 | FC Kroket | Mexicanobakker | 443 | 76 | € 452.241,– |
22 | GodBlaiseKufo | GodBlaiseKufo | 443 | 99 | € 43.829,– |
23 | Sosa superstarsoccer team | RubenSosa | 441 | 136 | € 156.612,– |
24 | Seleção Canarinha | BassieD | 438 | 68 | € 137.797,– |
25 | RKVV Komt Dat Schot | AmenhotepIV | 438 | 96 | € 89.299,– |
26 | FC Yoda | Yoda_M | 437 | 80 | € 507.049,– |
27 | FC de Plebs | JahWe | 436 | 89 | € 19.727,– |
28 | Spartak Rotterdam | chroestjov | 436 | 69 | € 3.856,– |
29 | Boerke | Boerke_D | 432 | 74 | € 8.081,– |
30 | GVVV | Gvdw78 | 430 | 82 | € 244.214,– |
31 | ThorbieAcidCrew | MSNMGH | 429 | 80 | € 84.782,– |
32 | Fc INViCTuS | INViCTuS | 428 | 57 | € 40.030,– |
33 | FCT '65 | fleshy-nl | 427 | 68 | € 755.286,– |
34 | FC Drizzt | Drizzt_DoUrden | 427 | 52 | € 210.538,– |
35 | Bommeltjes_12 | VerrekteZakHooi | 427 | 52 | € 65.787,– |
36 | Voetbalmanager1 | voetbalmanager2 | 424 | 76 | € 7.243,– |
37 | Kaboutertjes op de bank | IlDuce1981 | 422 | 51 | € 61.734,– |
38 | The Judge | biertank | 417 | 103 | € 44.241,– |
39 | De Harlekientjes | anoniem_15042020051758 | 413 | 124 | € 153.265,– |
40 | Stalingrad FC | Sovjet | 407 | 94 | € 818.861,– |
41 | Beter Dan Het Team Hieronder | stpn | 406 | 57 | € 50.420,– |
42 | VDL All Stars | VDL27 | 406 | 85 | € 14.676,– |
43 | Sepp Platini | IkeDubaku99 | 404 | 55 | € 261.080,– |
44 | Amerongen FC | wdeman | 404 | 67 | € 73.616,– |
45 | Shinji | shinji_utd | 404 | 88 | € 43.566,– |
46 | De Gladiatoren | maxi-mus | 401 | 97 | € 843.404,– |
47 | MegaTeam | Viper2k1 | 397 | 77 | € 14.003,– |
48 | dorus | dorus80 | 394 | 67 | € 2.043.750,– |
49 | vv ranja | ranja | 392 | 84 | € 204.759,– |
50 | De Vissekoppe | urahara | 391 | 63 | € 1.464.078,– |
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 50 van 127
«1 2 3» Laatst bijgewerkt: 31 mei 2020 @ 23:15