Resultaten 1 t/m 3 van 3 «1»
#3: GP van Japan ( 5 april - 7 april)
onderdeel |
team |
rol |
punten |
waarde |
 | Sauber C45 Chassis | Stake F1 Team Kick Sauber | Ch | | € 33.066.014,– |
 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | Co | | € 32.547.025,– |
 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Co | | € 55.384.432,– |
 | Ferrari 066/12 (Haas) | MoneyGram Haas F1 Team | Mo | | € 36.367.852,– |
| | € 157.365.323,– |
 | RB VCARB 02 Chassis | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Ch | verkoop | € 44.946.012,– |
 | Nico Hülkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | Co | verkoop | € 35.156.887,– |
 | Mercedes-AMG F1 M16 (AM) | Aston Martin Aramco F1 Team | Mo | verkoop | € 38.085.413,– |
 | Sauber C45 Chassis | Stake F1 Team Kick Sauber | Ch | aankoop | € -33.066.014,– |
 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Co | aankoop | € -55.384.432,– |
 | Ferrari 066/12 (Haas) | MoneyGram Haas F1 Team | Mo | aankoop | € -36.367.852,– |
| € -6.629.986,– |
Startbudget in deze ronde |
€ 3.721.801,– |
Uitgedeeld budget (306 punten vorige ronde) |
€ 5.814.000,– |
Transacties |
€ -6.629.986,– |
Verkoopkosten (2%) |
€ -2.363.766,– |
Budget |
€ 542.049,– |
#2: GP van China (22 maart - 24 maart)
onderdeel |
team |
rol |
punten |
waarde |
 | RB VCARB 02 Chassis | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Ch | 102 | € 44.655.750,– |
 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | Co | 59 | € 32.612.250,– |
 | Nico Hülkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | Co | 70 | € 35.245.000,– |
 | Mercedes-AMG F1 M16 (AM) | Aston Martin Aramco F1 Team | Mo | 75 | € 38.113.999,– |
| 306 | € 150.626.999,– |
 | Ferrari 066/12 (Haas) | MoneyGram Haas F1 Team | Mo | verkoop | € 35.910.000,– |
 | Mercedes-AMG F1 M16 (AM) | Aston Martin Aramco F1 Team | Mo | aankoop | € -38.113.999,– |
| € -2.203.999,– |
Startbudget in deze ronde |
€ 1.400.000,– |
Uitgedeeld budget (276 punten vorige ronde) |
€ 5.244.000,– |
Transacties |
€ -2.203.999,– |
Verkoopkosten (2%) |
€ -718.200,– |
Budget |
€ 3.721.801,– |
#1: GP van Australië (15 maart - 17 maart)
onderdeel |
team |
rol |
punten |
waarde |
 | RB VCARB 02 Chassis | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Ch | 80 | € 44.600.000,– |
 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | Co | 28 | € 33.000.000,– |
 | Nico Hülkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | Co | 103 | € 35.000.000,– |
 | Ferrari 066/12 (Haas) | MoneyGram Haas F1 Team | Mo | 65 | € 36.000.000,– |
| 276 | € 148.600.000,– |
 | Haas VF-25 Chassis | MoneyGram Haas F1 Team | Ch | verkoop | € 36.000.000,– |
 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | Co | verkoop | € 41.000.000,– |
 | Mercedes-AMG F1 M16 (AM) | Aston Martin Aramco F1 Team | Mo | verkoop | € 38.000.000,– |
 | Haas VF-25 Chassis | MoneyGram Haas F1 Team | Ch | aankoop | € -36.000.000,– |
 | RB VCARB 02 Chassis | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Ch | aankoop | € -44.600.000,– |
 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | Co | aankoop | € -41.000.000,– |
 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | Co | aankoop | € -33.000.000,– |
 | Nico Hülkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | Co | aankoop | € -35.000.000,– |
 | Ferrari 066/12 (Haas) | MoneyGram Haas F1 Team | Mo | aankoop | € -36.000.000,– |
 | Mercedes-AMG F1 M16 (AM) | Aston Martin Aramco F1 Team | Mo | aankoop | € -38.000.000,– |
| € -148.600.000,– |
Startbudget in deze ronde |
€ 150.000.000,– |
Uitgedeeld budget (0 punten vorige ronde) |
€ 0,– |
Transacties |
€ -148.600.000,– |
Verkoopkosten (0%) |
€ 0,– |
Budget |
€ 1.400.000,– |
Resultaten 1 t/m 3 van 3 «1»