Scoreoverzicht onderdelen
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 40 van 40 «1»
onderdeel |
team |
rol |
punten |
ronde 7 |
waarde |
€/punt |
Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | coureur | 1120 | 0 | € 96.177.336,– | € 85.873,– |
Mercedes-AMG F1 M16 (McLaren) | McLaren Formula 1 Team | motor | 1084 | 0 | € 89.812.327,– | € 82.853,– |
McLaren MCL39 Chassis | McLaren Formula 1 Team | chassis | 1084 | 0 | € 88.703.533,– | € 81.830,– |
Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | coureur | 1080 | 0 | € 99.481.945,– | € 92.113,– |
Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | coureur | 1055 | 0 | € 96.965.931,– | € 91.911,– |
George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | coureur | 1018 | 0 | € 87.616.259,– | € 86.067,– |
Mercedes-AMG F1 M16 | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | motor | 929 | 0 | € 79.958.392,– | € 86.069,– |
Mercedes F1 W16 Chassis | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | chassis | 929 | 0 | € 75.636.317,– | € 81.417,– |
Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | coureur | 816 | 0 | € 79.710.373,– | € 97.684,– |
Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | coureur | 806 | 0 | € 89.340.755,– | € 110.845,– |
Red Bull RB21 Chassis | Oracle Red Bull Racing | chassis | 771 | 0 | € 82.264.647,– | € 106.699,– |
Honda RBPTH002 | Oracle Red Bull Racing | motor | 771 | 0 | € 73.827.248,– | € 95.755,– |
Ferrari 066/12 | Scuderia Ferrari HP | motor | 759 | 0 | € 83.428.428,– | € 109.919,– |
Ferrari SF-25 Chassis | Scuderia Ferrari HP | chassis | 759 | 0 | € 77.092.092,– | € 101.571,– |
Alexander Albon | Atlassian Williams Racing | coureur | 708 | 0 | € 60.424.196,– | € 85.345,– |
Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | coureur | 695 | 0 | € 83.475.699,– | € 120.109,– |
Mercedes-AMG F1 M16 (Williams) | Atlassian Williams Racing | motor | 651 | 0 | € 52.082.615,– | € 80.004,– |
Williams FW47 Chassis | Atlassian Williams Racing | chassis | 651 | 0 | € 50.840.090,– | € 78.095,– |
RB VCARB 02 Chassis | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | chassis | 542 | 0 | € 45.181.266,– | € 83.360,– |
Honda RBPTH002 (RB) | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | motor | 542 | 0 | € 44.066.929,– | € 81.304,– |
Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | coureur | 530 | 0 | € 50.747.596,– | € 95.750,– |
Ferrari 066/12 (Haas) | MoneyGram Haas F1 Team | motor | 530 | 0 | € 36.366.967,– | € 68.617,– |
Haas VF-25 Chassis | MoneyGram Haas F1 Team | chassis | 530 | 0 | € 36.366.967,– | € 68.617,– |
Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | coureur | 519 | 0 | € 55.587.695,– | € 107.105,– |
Carlos Sainz Jr. | Atlassian Williams Racing | coureur | 501 | 0 | € 58.892.710,– | € 117.550,– |
Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | coureur | 498 | 0 | € 41.289.878,– | € 82.911,– |
Aston Martin AMR25 Chassis | Aston Martin Aramco F1 Team | chassis | 480 | 0 | € 38.142.358,– | € 79.463,– |
Mercedes-AMG F1 M16 (AM) | Aston Martin Aramco F1 Team | motor | 480 | 0 | € 38.142.358,– | € 79.463,– |
Alpine A525 Chassis | BWT Alpine F1 Team | chassis | 459 | 0 | € 51.020.987,– | € 111.157,– |
Renault E-Tech RE25 | BWT Alpine F1 Team | motor | 459 | 0 | € 49.520.370,– | € 107.888,– |
Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | coureur | 457 | 0 | € 59.922.012,– | € 131.120,– |
Ferrari 066/12 (Sauber) | Stake F1 Team Kick Sauber | motor | 410 | 0 | € 32.703.459,– | € 79.765,– |
Sauber C45 Chassis | Stake F1 Team Kick Sauber | chassis | 410 | 0 | € 32.703.459,– | € 79.765,– |
Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | coureur | 407 | 0 | € 42.404.831,– | € 104.189,– |
Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | coureur | 405 | 0 | € 36.597.110,– | € 90.363,– |
Nico Hülkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | coureur | 377 | 0 | € 34.492.138,– | € 91.491,– |
Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | coureur | 368 | 0 | € 52.439.930,– | € 142.500,– |
Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | coureur | 315 | 0 | € 74.427.702,– | € 236.278,– |
Jack Doohan | BWT Alpine F1 Team | coureur | 310 | 0 | € 53.770.096,– | € 173.452,– |
Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | coureur | 252 | 0 | € 31.949.031,– | € 126.782,– |
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 40 van 40 «1»
Laatst bijgewerkt: 11 mei 2025 @ 18:15