Scoreoverzicht onderdelen
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 45 van 45 «1»
onderdeel |
team |
rol |
punten |
ronde 20 |
waarde |
€/punt |
Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 | coureur | 3544 | 187 | € 86.741.525,– | € 24.476,– |
Mercedes M08 EQ Power+ | Mercedes AMG F1 | motor | 3478 | 193 | € 90.755.964,– | € 26.094,– |
Mercedes F1 W08 EQ Power+ Chassis | Mercedes AMG F1 | chassis | 3478 | 193 | € 90.755.964,– | € 26.094,– |
Valtteri Bottas | Mercedes AMG F1 | coureur | 3411 | 200 | € 85.578.580,– | € 25.089,– |
Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | coureur | 3334 | 175 | € 76.922.628,– | € 23.072,– |
Ferrari SF70H Chassis | Scuderia Ferrari | chassis | 3136 | 168 | € 78.929.128,– | € 25.169,– |
Ferrari 062 | Scuderia Ferrari | motor | 3136 | 168 | € 78.929.128,– | € 25.169,– |
Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | coureur | 2942 | 159 | € 74.018.863,– | € 25.159,– |
Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | coureur | 2588 | 63 | € 79.236.472,– | € 30.617,– |
Red Bull RB13 Chassis | Red Bull Racing | chassis | 2565 | 106 | € 81.381.240,– | € 31.728,– |
TAG Heuer (RBR) | Red Bull Racing | motor | 2565 | 106 | € 81.381.240,– | € 31.728,– |
Max Verstappen | Red Bull Racing | coureur | 2467 | 149 | € 79.260.417,– | € 32.128,– |
Force India VJM10 Chassis | Sahara Force India | chassis | 2419 | 127 | € 70.002.390,– | € 28.939,– |
Mercedes M08 EQ Power+ (FI) | Sahara Force India | motor | 2419 | 127 | € 70.002.390,– | € 28.939,– |
Sergio Perez | Sahara Force India | coureur | 2302 | 127 | € 66.530.761,– | € 28.901,– |
Esteban Ocon | Sahara Force India | coureur | 2237 | 117 | € 62.739.649,– | € 28.046,– |
Mercedes M08 EQ Power+ (Williams) | Williams | motor | 1906 | 91 | € 62.123.063,– | € 32.593,– |
Williams FW40 Chassis | Williams | chassis | 1906 | 91 | € 62.123.063,– | € 32.593,– |
Felipe Massa | Williams | coureur | 1867 | 102 | € 60.379.623,– | € 32.340,– |
Nico Hülkenberg | Renault | coureur | 1733 | 137 | € 36.821.046,– | € 21.247,– |
Renault RS17 Chassis | Renault | chassis | 1726 | 93 | € 38.452.232,– | € 22.278,– |
Renault RE17 | Renault | motor | 1726 | 93 | € 38.452.232,– | € 22.278,– |
Haas VF-17 Chassis | Haas F1 | chassis | 1716 | 94 | € 42.421.902,– | € 24.721,– |
Ferrari 062 (Haas) | Haas F1 | motor | 1716 | 94 | € 42.421.902,– | € 24.721,– |
Toro Rosso STR12 Chassis | Scuderia Toro Rosso | chassis | 1669 | 73 | € 47.885.481,– | € 28.691,– |
Renault RE17 (STR) | Scuderia Toro Rosso | motor | 1669 | 73 | € 47.885.481,– | € 28.691,– |
Carlos Sainz Jr. | Renault | coureur | 1617 | 36 | € 49.160.592,– | € 30.402,– |
Honda RA617H | McLaren Honda | motor | 1599 | 106 | € 52.982.432,– | € 33.135,– |
McLaren MCL32 Chassis | McLaren Honda | chassis | 1599 | 106 | € 52.982.432,– | € 33.135,– |
Romain Grosjean | Haas F1 | coureur | 1565 | 80 | € 39.783.641,– | € 25.421,– |
Lance Stroll | Williams | coureur | 1489 | 52 | € 54.372.341,– | € 36.516,– |
Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | coureur | 1376 | 82 | € 47.899.299,– | € 34.811,– |
Ferrari 061 (Sauber) | Sauber | motor | 1350 | 73 | € 27.737.071,– | € 20.546,– |
Sauber C36 Chassis | Sauber | chassis | 1350 | 73 | € 27.737.071,– | € 20.546,– |
Kevin Magnussen | Haas F1 | coureur | 1347 | 74 | € 38.319.155,– | € 28.448,– |
Fernando Alonso | McLaren Honda | coureur | 1326 | 105 | € 52.160.563,– | € 39.337,– |
Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso | coureur | 1065 | 0 | € 43.238.942,– | € 40.600,– |
Pascal Wehrlein | Sauber | coureur | 1012 | 61 | € 26.205.103,– | € 25.894,– |
Jolyon Palmer | Renault | coureur | 1005 | 0 | € 33.280.843,– | € 33.115,– |
Marcus Ericsson | Sauber | coureur | 943 | 48 | € 28.828.408,– | € 30.571,– |
Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso | coureur | 307 | 55 | € 42.473.932,– | € 138.352,– |
Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso | coureur | 179 | 52 | € 42.070.711,– | € 235.032,– |
Antonio Giovinazzi | Sauber | coureur | 103 | 0 | € 22.100.000,– | € 214.563,– |
Jenson Button | McLaren Honda | coureur | 45 | 0 | € 39.580.019,– | € 879.556,– |
Paul di Resta | Williams | coureur | 20 | 0 | € 49.441.699,– | € 2.472.085,– |
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 45 van 45 «1»
Laatst bijgewerkt: 27 nov 2017 @ 20:00