| Gebruiker | Brian_ |
| Competitie | F1-manager 2011 |
| Teamnaam | Shoop Da Whoop F1 |
| Huidige plaats | 1183 |
| Score | 1163 |
| Budget | € 29.458.269,– |
| Favoriete team | Mercedes Grand Prix |
| Profiel afgeschermd | Nee |
| Laatst bijgewerkt | 30 nov 2011 @ 18:15 |
| Onderdeel | Waarde | Team | Rol | |
|---|---|---|---|---|
| Lotus T128 chassis | € 33.260.326,– | Team Lotus | chassis | |
| Renault RS27-2011 (Team Lotus) | € 33.002.883,– | Team Lotus | motor | |
| Bruno Senna | € 37.978.356,– | Lotus Renault GP | coureur | |
![]() |
Paul di Resta | € 38.297.896,– | Force India | coureur |
| Sport | Competities |
|---|---|
| F1 | F1-manager 2013, F1-manager 2012, F1-manager 2011 |