| Gebruiker | Flow__ |
| Competitie | F1-manager 2011 |
| Teamnaam | Go with the Flow__ |
| Huidige plaats | 19 |
| Score | 4370 |
| Budget | € 14.472.361,– |
| Favoriete team | Marussia Virgin Racing |
| Profiel afgeschermd | Nee |
| Laatst bijgewerkt | 30 nov 2011 @ 18:15 |
| Subleagues | Stoxx 2011 |
| Onderdeel | Waarde | Team | Rol | |
|---|---|---|---|---|
| Virgin MVR-02 chassis | € 28.787.104,– | Marussia Virgin Racing | chassis | |
![]() |
Ferrari 056 (Ferrari) | € 78.067.768,– | Scuderia Ferrari | motor |
![]() |
Jenson Button | € 75.900.000,– | McLaren Mercedes | coureur |
![]() |
Paul di Resta | € 38.297.896,– | Force India | coureur |
| Sport | Competities |
|---|---|
| F1 | F1-manager 2012, F1-manager 2011 |