| Gebruiker | venneboer |
| Competitie | F1-manager 2011 |
| Teamnaam | Volle polle |
| Huidige plaats | 1100 |
| Score | 2035 |
| Budget | € 44.665.000,– |
| Favoriete team | McLaren Mercedes |
| Profiel afgeschermd | Nee |
| Laatst bijgewerkt | 30 nov 2011 @ 18:15 |
| Subleagues | Haaksbergen |
| Onderdeel | Waarde | Team | Rol | |
|---|---|---|---|---|
| Hispania F111 chassis | € 24.063.864,– | HRT F1 Team | chassis | |
| Cosworth CA2011 (HRT) | € 24.316.788,– | HRT F1 Team | motor | |
| Nick Heidfeld | € 50.404.850,– | Lotus Renault GP | coureur | |
![]() |
Paul di Resta | € 38.297.896,– | Force India | coureur |
| Sport | Competities |
|---|---|
| F1 | F1-manager 2011 |