| Gebruiker | Wrijfhout |
| Competitie | F1-manager 2011 |
| Teamnaam | Ezio Auditore da Firenze GP |
| Huidige plaats | 965 |
| Score | 2370 |
| Budget | € 45.030.000,– |
| Favoriete team | Mercedes Grand Prix |
| Profiel afgeschermd | Nee |
| Laatst bijgewerkt | 30 nov 2011 @ 18:15 |
| Onderdeel | Waarde | Team | Rol | |
|---|---|---|---|---|
| Hispania F111 chassis | € 24.063.864,– | HRT F1 Team | chassis | |
![]() |
Mercedes-Benz FO 108Y (FI) | € 51.215.176,– | Force India | motor |
| Kamui Kobayashi | € 46.634.477,– | Sauber F1 Team | coureur | |
| Narain Karthikeyan | € 23.845.094,– | HRT F1 Team | coureur |
| Sport | Competities |
|---|---|
| Voetbal | Eredivisie 2013/2014 |
| F1 | F1-manager 2013, F1-manager 2012, F1-manager 2011, F1-manager 2010 |