| Gebruiker | en_agua |
| Competitie | F1-manager 2011 |
| Teamnaam | Crashende Kanaries |
| Huidige plaats | 1017 |
| Score | 2252 |
| Budget | € 27.551.191,– |
| Favoriete team | Lotus Renault GP |
| Profiel afgeschermd | Nee |
| Laatst bijgewerkt | 30 nov 2011 @ 18:15 |
| Onderdeel | Waarde | Team | Rol | |
|---|---|---|---|---|
| Lotus T128 chassis | € 33.260.326,– | Team Lotus | chassis | |
| Renault RS27-2011 (Team Lotus) | € 33.002.883,– | Team Lotus | motor | |
| Kamui Kobayashi | € 46.634.477,– | Sauber F1 Team | coureur | |
![]() |
Sébastien Buemi | € 41.491.952,– | Scuderia Toro Rosso | coureur |
| Sport | Competities |
|---|---|
| F1 | F1-manager 2011 |