Algemeen klassement userteams
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 101 t/m 113 van 113
«1 2 3»
plaats |
team |
user |
punten |
ronde 17 |
budget |
87 | Forza SmimP | Coolgoza | 903 | 65 | € 196.547,– |
75 | LBUnited | CoachLB | 1039 | 67 | € 5.658.635,– |
4 | Boerke_D | Boerke_D | 1976 | 129 | € 1.149.495,– |
58 | Schwalbe United | bitch_knoop | 1262 | 75 | € 469.609,– |
79 | Billie's Buccaneers | BillDauterive | 1001 | 64 | € 5.196.223,– |
112 | Begaaierds | begaaierd | 533 | 11 | € 3.262.500,– |
60 | Roell | Beestenboel95 | 1238 | 92 | € 227.077,– |
11 | Seleção Canarinho | BassieD | 1790 | 106 | € 37.560,– |
52 | Dynamo Haler Uffelse | AtheistischFundamentalist | 1353 | 74 | € 2.926.177,– |
81 | Deursurfers | anoniem_03072024061440 | 977 | 58 | € 5.743.750,– |
109 | FC de | Amplifier | 606 | 63 | € 3.059.621,– |
10 | FC BONAFIDE BELCHINEZEN | AmenhotepIV | 1834 | 101 | € 4.147,– |
30 | San Marcian | Alaphilippe_ | 1567 | 103 | € 731.672,– |
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 101 t/m 113 van 113
«1 2 3» Laatst bijgewerkt: 20 mei 2024 @ 00:00