teamnaam | ![]() |
punten | budget |
---|---|---|---|
"We Are Checking" F1 | AmenhotepIV | 3962 | € 12.551.739,– |
![]() |
alucard1980 | 4353 | € 8.693.502,– |
![]() |
AlakartErnst | 3789 | € 8.146.763,– |
AfschietenF1 | Afschieten | 3499 | € 44.201.363,– |
Vortex GP | Aet | 3736 | € 10.579.955,– |
Addicts | ADTPhantom | 0 | € 150.000.000,– |
![]() |
adige | 3697 | € 32.471.940,– |
![]() |
ADDG | 3947 | € 29.791.924,– |
Abbott-F1 | Abbott-F1 | 3329 | € 14.126.679,– |
![]() |
Aadkameraad | 3507 | € 441.619,– |
Emperor F1 | A.Emperor | 3988 | € 9.552.622,– |
Roundtheoutside | 2trailerparkgirlz | 3628 | € 7.487.959,– |
2Andersom | 2Andersom | 3750 | € 14.154.347,– |
Tsunami Thunder | -Tsunami- | 3726 | € 62.132.743,– |
![]() |
--INZICHT-- | 3834 | € 11.239.725,– |