Algemeen klassement userteams
Resultaten:
Ronde:
plaats |
team |
user |
punten |
ronde 15 |
budget |
400 | ß Racing | ß | 4508 | 0 | € 20.064.645,– |
401 | Darkblindside | Darkblindside112 | 4508 | 0 | € 8.089.488,– |
402 | Leyton House Ilmor | Steppenpferd | 4504 | 0 | € 8.633.108,– |
403 | Vier | W4 | 4501 | 0 | € 20.477.196,– |
404 | 's Gravenmoer Racing | JJOC | 4501 | 0 | € 15.015.888,– |
405 | Maaikedana | Maaikedana | 4500 | 0 | € 14.337.347,– |
406 | Mistralus F1-us | Trekstang | 4499 | 0 | € 2.330.610,– |
407 | Suzume Racing | suzume | 4498 | 0 | € 38.990.955,– |
408 | ASPENDOS-F1 | ASPENDOS | 4496 | 0 | € 19.134.808,– |
409 | Goodfellow Racing | Rawhide | 4496 | 0 | € 12.063.434,– |
410 | HJV-F1 | Blanc0 | 4495 | 0 | € 46.785.961,– |
411 | Nodisch Racing | nodisch18 | 4494 | 0 | € 53.850.217,– |
412 | Justthesame | Frumzel | 4491 | 0 | € 70.270.283,– |
413 | Ares Racing | Aresdreams | 4489 | 0 | € 6.004.933,– |
414 | Roofers | SpecterMax | 4488 | 0 | € 20.837.712,– |
415 | Luci | luciferhout | 4488 | 0 | € 10.185.395,– |
416 | Gold Racing | ettie_nl | 4486 | 0 | € 74.801.216,– |
417 | Troost Racing | mvt | 4483 | 0 | € 87.143.890,– |
418 | raceMeister | bitMeister | 4483 | 0 | € 80.157.181,– |
419 | FC NatteKrant is een oetlul | de_boswachter | 4483 | 0 | € 13.315.717,– |
420 | JacoM | JacoM | 4482 | 0 | € 9.025.721,– |
421 | Scuderia Jalving | Charrel | 4481 | 0 | € 10.597.414,– |
422 | Max Racing | MrCaBLeGuY | 4480 | 0 | € 6.136.976,– |
423 | Cocoroco | Cocoroco | 4480 | 0 | € 4.948.077,– |
424 | Henk4Tank | znight | 4477 | 0 | € 27.022.486,– |
425 | Flop | Knut | 4471 | 0 | € 31.403.020,– |
426 | BrugsteenF1 | flippo765 | 4470 | 0 | € 38.652.468,– |
427 | Gas d'r op | jrnmldr | 4470 | 0 | € 37.052.191,– |
428 | Dudek | Rino19891 | 4469 | 0 | € 10.101.453,– |
429 | Omroep Max | Zorro | 4468 | 0 | € 12.967.690,– |
430 | 100% Bob | BobKubista | 4463 | 0 | € 74.340.806,– |
431 | All or nothing | RB | 4463 | 0 | € 8.758.282,– |
432 | Axel Moonshine | axel_moonshine | 4461 | 0 | € 8.015.936,– |
433 | 2Andersom | 2Andersom | 4457 | 0 | € 13.602.519,– |
434 | Tsunami Thunder | -Tsunami- | 4454 | 0 | € 75.964.743,– |
435 | StigRacing | stegeman | 4454 | 0 | € 9.738.427,– |
436 | Zonder Bravoure | twingens | 4452 | 0 | € 122.969,– |
437 | F1¾ | Patrickske | 4451 | 0 | € 9.743.383,– |
438 | ThunderPower | Thunderbird2k | 4450 | 0 | € 68.052.444,– |
439 | SlechteStart | Niet-niels | 4450 | 0 | € 14.321.452,– |
440 | Karstmans Botsauto Crew | Karstman | 4448 | 0 | € 6.249.791,– |
441 | Hondekoekjes | B-J-Jansen | 4448 | 0 | € 1.944.630,– |
442 | Forza SmimP | Coolgoza | 4444 | 0 | € 9.857.106,– |
443 | Marsan | marsan | 4443 | 0 | € 41.183.371,– |
444 | Luctor F1 | RudyL | 4443 | 0 | € 16.278.057,– |
445 | Twents Ros | Twentsegod | 4442 | 0 | € 34.661.009,– |
446 | Billie2019 | Billie2019 | 4441 | 0 | € 27.009.888,– |
447 | Freezer Racing | Freezer | 4441 | 0 | € 13.788.333,– |
448 | WEST Aperture Racing | WEST | 4441 | 0 | € 845.898,– |
449 | FunnyRacing | FunnyDealer | 4439 | 0 | € 84.841.000,– |
Resultaten:
Ronde:
Laatst bijgewerkt: 14 aug 2025 @ 08:15