Algemeen klassement userteams
Resultaten:
Ronde:
plaats |
team |
user |
punten |
ronde 9 |
budget |
263 | EraZor95 | EraZor95 | 2884 | 311 | € 16.338.751,– |
328 | Orange Engine Racing | engine | 2819 | 273 | € 430.595,– |
265 | Emballage Cash Grab Racing Balls | ekpy | 2882 | 321 | € 18.168.901,– |
404 | F1BV | edos | 2751 | 342 | € 4.034.261,– |
7 | EdRaket | Edje666 | 3281 | 413 | € 13.863.221,– |
144 | TinusF1 | e10lokkerbol | 2996 | 348 | € 3.251.314,– |
190 | Gaan met die Banaan | D_A | 2944 | 375 | € 446.011,– |
9 | Maet ej nav Maan | DWK1996 | 3259 | 464 | € 745.542,– |
283 | Durxas | Durxas | 2869 | 361 | € 945.878,– |
349 | Pruttelbak | DuDe4U | 2805 | 356 | € 2.192.456,– |
244 | Duckies crew | Duckie30 | 2904 | 333 | € 3.361.935,– |
199 | ninimal | Dtjiang | 2940 | 338 | € 2.054.051,– |
399 | Dsch | DSCH | 2756 | 286 | € 10.438.761,– |
43 | Droopy | Droopy52 | 3159 | 296 | € 10.683.991,– |
321 | KonarciQ | draqe | 2829 | 327 | € 47.538.000,– |
221 | Draknur Racing | Draknur | 2921 | 206 | € 1.235.590,– |
2 | Team Teenslipper | drakisan | 3378 | 331 | € 475.609,– |
119 | dr. Djoelie | dr.Djoelie | 3028 | 359 | € 11.904.990,– |
125 | borgweg | dorus80 | 3020 | 373 | € 2.706.049,– |
353 | 2stroke | Doorslammer | 2801 | 376 | € 33.935.596,– |
314 | de thunderbunnies | Donderkonijn | 2834 | 370 | € 42.635.281,– |
285 | Geezer GP | Don-Leon | 2867 | 343 | € 7.385.399,– |
288 | Flat Tire F1 | DominusMortis | 2864 | 370 | € 39.395.258,– |
413 | Dominic Racing Team | DominicvZ | 2742 | 342 | € 8.421.736,– |
99 | Team | DombohetOlifantje1 | 3057 | 303 | € 9.389.896,– |
433 | Alonso is King | doedelss | 2716 | 301 | € 9.966.991,– |
77 | English Racing | Djehoetie7 | 3084 | 370 | € 1.923.755,– |
522 | Deventer4TheWin | Distortion | 2539 | 255 | € 3.424.134,– |
207 | Dish | Dish | 2935 | 412 | € 10.416.362,– |
319 | Kia Motorsport | DionL | 2830 | 311 | € 4.624.904,– |
390 | Grindbak Racing | dickiedik | 2763 | 349 | € 9.515.573,– |
228 | FC NatteKrant is een oetlul | de_boswachter | 2915 | 311 | € 5.456.270,– |
529 | Günther's Gauners | DevinU | 2475 | 270 | € 16.338.523,– |
477 | Karrenmaar | Destroy666 | 2649 | 268 | € 8.018.761,– |
512 | Maimoni | Desensitised | 2576 | 382 | € 34.517.745,– |
548 | Scuderia Rabbit | DerRabbit | 2050 | 328 | € 36.184.180,– |
152 | Bagger | Depainters | 2990 | 359 | € 4.621.523,– |
290 | Dennycross | Dennycross | 2861 | 320 | € 8.758.506,– |
130 | Remspoor Racing | denieuweburen | 3015 | 412 | € 8.363.810,– |
427 | Yaris Elderly Racing | Deadfly | 2726 | 302 | € 12.095.676,– |
322 | Maximizers | DavidSoer | 2829 | 327 | € 47.538.000,– |
403 | RT Zottegem | Dave_M | 2751 | 326 | € 8.191.915,– |
362 | Darkblindside | Darkblindside112 | 2788 | 376 | € 1.129.032,– |
473 | Danny | Danny | 2658 | 370 | € 22.242.978,– |
284 | Make Aerodynamics Great Again | Danger.Mouse | 2869 | 413 | € 27.066,– |
495 | Duckmans | daffy_rob | 2614 | 358 | € 1.372.518,– |
299 | Daan Kuijt | daan410 | 2849 | 321 | € 17.085.107,– |
110 | ||||| | D.P.D. | 3041 | 301 | € 21.537.827,– |
466 | D.F1 | D. | 2673 | 266 | € 9.271.209,– |
62 | Cyprinus carpio racing | CyprinusRacing | 3116 | 423 | € 14.942.265,– |
Resultaten:
Ronde:
Laatst bijgewerkt: 2 jun 2025 @ 08:15