Algemeen klassement userteams
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 201 t/m 250 van 553
«1 ... 3 4 5 6 7 ... 12»
plaats |
team |
user |
punten |
ronde 9 |
budget |
104 | Yoinc | Yoinc | 3050 | 274 | € 3.816.303,– |
198 | Bring Back V10s | Bart_E30 | 2940 | 306 | € 3.825.037,– |
161 | The white tigers | Byakko | 2974 | 370 | € 3.826.232,– |
408 | Gas d'r op | jrnmldr | 2746 | 326 | € 3.831.256,– |
389 | Flintstone | bedachtzaam | 2765 | 414 | € 3.860.322,– |
209 | Aston Maarten | PierreSlowly | 2933 | 300 | € 3.876.557,– |
39 | Team 1 | peter33 | 3170 | 418 | € 3.880.487,– |
156 | Davilex F1 Racer | RRRobert | 2983 | 341 | € 3.890.633,– |
296 | Watje11 | Watje11 | 2854 | 476 | € 4.015.132,– |
404 | F1BV | edos | 2751 | 342 | € 4.034.261,– |
101 | Garcia Racing | jglucena | 3054 | 306 | € 4.140.216,– |
326 | Roger Rabbit Racing | seabee | 2822 | 391 | € 4.156.090,– |
154 | Blueline Racing | Oezie Woezie | 2988 | 306 | € 4.164.457,– |
73 | No-alternativ | Brmml | 3087 | 359 | € 4.167.788,– |
338 | YoshiRacingTeam | MSNMGH | 2812 | 297 | € 4.172.486,– |
395 | Team safu | safumufh | 2761 | 268 | € 4.199.408,– |
217 | MaxBull | RedShoe | 2928 | 476 | € 4.220.068,– |
360 | 2Andersom | 2Andersom | 2793 | 232 | € 4.301.327,– |
276 | NickRacing | Bruijnn | 2876 | 341 | € 4.402.758,– |
107 | Piet Casso Racing | PietCasso | 3047 | 412 | € 4.428.517,– |
3 | Tamara Racing F1 | tamarasteam | 3351 | 464 | € 4.456.739,– |
377 | cHoc | cHoc | 2777 | 343 | € 4.501.361,– |
479 | RacingRicje | RacingRickje | 2643 | 232 | € 4.516.040,– |
54 | MarkLaren | polojeton | 3129 | 359 | € 4.595.187,– |
152 | Bagger | Depainters | 2990 | 359 | € 4.621.523,– |
319 | Kia Motorsport | DionL | 2830 | 311 | € 4.624.904,– |
121 | Team Liez | liesvanassem | 3025 | 464 | € 4.686.087,– |
141 | Baby Driver | GinTinF1 | 2999 | 370 | € 4.689.821,– |
324 | Roofers | SpecterMax | 2828 | 359 | € 4.707.971,– |
60 | Sherminator | Sherminator_1st | 3118 | 386 | € 4.719.781,– |
400 | Recce Racing | Recce | 2755 | 353 | € 4.750.009,– |
251 | Vier | W4 | 2896 | 423 | € 4.784.563,– |
197 | Plan B Formula 1 Racing Team | f1whocares | 2940 | 476 | € 4.852.458,– |
339 | Zonder Bravoure | twingens | 2811 | 284 | € 4.893.127,– |
95 | Yellowstone F1 | Yogi_B | 3066 | 306 | € 4.911.706,– |
222 | 2Fast4You | poosterh | 2920 | 231 | € 4.964.928,– |
359 | Phantas Magoria F1 | Evenstar | 2794 | 211 | € 4.983.419,– |
14 | Mancebo | Mancebo | 3234 | 426 | € 4.996.883,– |
30 | RossiRacing | Martijn85 | 3185 | 322 | € 5.159.599,– |
196 | Plantinga Racing F1 Team | MotorHunter | 2940 | 354 | € 5.183.814,– |
51 | Funeral Pace to P2 | Captain-Lawnmower | 3133 | 338 | € 5.186.722,– |
181 | NoMikeyNo! | NoMickeyNooo | 2952 | 476 | € 5.200.164,– |
239 | Leyton House Ilmor | Steppenpferd | 2907 | 300 | € 5.349.737,– |
260 | All or nothing | RB | 2891 | 338 | € 5.373.675,– |
228 | FC NatteKrant is een oetlul | de_boswachter | 2915 | 311 | € 5.456.270,– |
47 | SpeederF1 | Speeder | 3147 | 395 | € 5.499.638,– |
171 | Omroep Max | Zorro | 2966 | 411 | € 5.549.699,– |
213 | Grindbak GP | ADDG | 2932 | 253 | € 5.699.924,– |
168 | MAGA | Onne1983 | 2968 | 376 | € 5.751.782,– |
140 | Forza Leclerc! | Ferrari412T2 | 2999 | 306 | € 5.778.603,– |
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 201 t/m 250 van 553
«1 ... 3 4 5 6 7 ... 12» Laatst bijgewerkt: 2 jun 2025 @ 05:15