Algemeen klassement userteams
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 401 t/m 450 van 638
«1 ... 7 8 9 10 11 ... 13»
plaats |
team |
user |
punten |
ronde 21 |
budget |
521 | F1 v1 | F1creeper | 7580 | 0 | € 37.914.554,– |
492 | cruijf 14 | creeper14 | 7790 | 0 | € 38.010.450,– |
128 | Guy Red Racing | cdhiney | 9434 | 0 | € 38.060.948,– |
537 | Animal GP Engineering | Animal1978 | 7421 | 0 | € 38.093.510,– |
174 | Kieplaai | Nieuwschierig | 9214 | 0 | € 38.117.733,– |
206 | Hornyhornerpammilton | tst | 9083 | 0 | € 38.181.662,– |
235 | Vortex GP | Aet | 8967 | 0 | € 38.258.256,– |
479 | the Scheurteam | gambit01 | 7900 | 0 | € 38.747.751,– |
341 | F1 creeper | creeperhaze | 8559 | 0 | € 38.806.154,– |
368 | Bijrijder | linkin71 | 8433 | 0 | € 38.871.050,– |
199 | Addicts | ADTPhantom | 9103 | 0 | € 38.951.078,– |
562 | Max385 | Robert-janvt | 6919 | 0 | € 39.479.128,– |
82 | Yoinc | Yoinc | 9685 | 0 | € 39.541.609,– |
89 | Team PinoF112 | Pino112 | 9638 | 0 | € 39.593.129,– |
205 | Ferrari2Drive | F1ChuckNorris | 9084 | 0 | € 39.857.329,– |
183 | Duckmans | daffy_rob | 9184 | 0 | € 39.907.058,– |
545 | Klapvolk | Klapvolk | 7298 | 0 | € 40.632.076,– |
381 | Tamara Racing | tamarasteam | 8353 | 0 | € 40.746.788,– |
131 | Skidmark racing | Trebby | 9425 | 0 | € 41.334.455,– |
164 | Retrograde Racing | roland0b | 9293 | 0 | € 41.462.578,– |
95 | RealRacing | Realer | 9600 | 0 | € 41.803.660,– |
133 | Het Synergie Effect | het_synergy_effect | 9416 | 0 | € 41.907.887,– |
474 | Baksteen | Niet-niels | 7932 | 0 | € 41.951.806,– |
31 | Scuderia Rolla Torres | bitch_knoop | 9972 | 0 | € 41.983.628,– |
134 | lekkerelektric | GP500 | 9415 | 0 | € 42.013.689,– |
428 | cornelisF1 | cornelisd | 8165 | 0 | € 42.084.765,– |
198 | JVM Racing | super-mario | 9104 | 0 | € 42.451.447,– |
525 | ouwe | BouwerHB | 7524 | 0 | € 42.811.016,– |
400 | TUtututudu Max Verstappen | GerwinHendriks | 8299 | 0 | € 43.137.748,– |
294 | Hijo de los Ciclistas | G.Ratering | 8732 | 0 | € 43.148.203,– |
438 | BrakZak racers | BrakZak | 8132 | 0 | € 43.221.519,– |
61 | F1 vinkeveen | Vinkeveen1 | 9788 | 0 | € 43.595.857,– |
118 | Low Rider | Awakenings78 | 9471 | 0 | € 43.608.114,– |
163 | MaffeMeloenen | MaffeMeloen | 9294 | 0 | € 43.839.292,– |
136 | DynaRacing | RobKessels | 9399 | 0 | € 43.955.423,– |
442 | BrainO.oMasters | BrainO_oMaster | 8122 | 0 | € 43.983.119,– |
390 | SchumieF1 | Schumie2 | 8338 | 0 | € 44.179.544,– |
260 | blauwebes racing | BlueBerry82 | 8875 | 0 | € 44.210.534,– |
157 | NibbleF1 | ardstoop | 9320 | 0 | € 44.348.279,– |
69 | Kuijtje | daan410 | 9724 | 0 | € 44.483.664,– |
144 | Eazie Racing | jordiedehaas | 9366 | 0 | € 44.581.554,– |
283 | Danny | Danny | 8782 | 0 | € 44.632.628,– |
396 | Frits van Eerd FIOD Team | HugoBoss21 | 8319 | 0 | € 44.679.845,– |
102 | WF1 Top Team | woody100 | 9562 | 0 | € 44.698.286,– |
2 | Draknur Racing | Draknur | 10635 | 0 | € 44.704.672,– |
612 | Theuws racing | phonio | 5830 | 0 | € 44.829.049,– |
405 | Square Wheels Racing | Mano_ | 8277 | 0 | € 44.906.840,– |
439 | Rossi Racing | Martijn85 | 8131 | 0 | € 44.923.972,– |
538 | Jarno's | Jarnos | 7414 | 0 | € 45.019.220,– |
319 | BJ GP | Brancovitc | 8641 | 0 | € 45.085.117,– |
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 401 t/m 450 van 638
«1 ... 7 8 9 10 11 ... 13» Laatst bijgewerkt: 1 nov 2024 @ 06:15