Algemeen klassement userteams
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 351 t/m 400 van 638
«1 ... 6 7 8 9 10 ... 13»
plaats |
team |
user |
punten |
ronde 21 |
budget |
500 | UltraGer | gerdien.luijtjes | 7745 | 0 | € 30.246.068,– |
539 | 2Fast4You | poosterh | 7412 | 0 | € 30.263.003,– |
200 | Affourtit racing | IJHA04 | 9103 | 0 | € 30.282.978,– |
397 | 2stroke | Doorslammer | 8319 | 0 | € 30.300.780,– |
177 | Eddyf1 | bad-sector | 9209 | 0 | € 30.337.758,– |
173 | Raoul | KamiKazeMax | 9227 | 0 | € 30.407.002,– |
453 | Tivoli Racing | nodisch18 | 8075 | 0 | € 30.513.557,– |
19 | Voetbal F1 | voetbalkeepster | 10072 | 0 | € 30.561.851,– |
196 | Max Racing | Seat82 | 9123 | 0 | € 30.967.738,– |
9 | Henk Pel F1 | HenkPel | 10291 | 0 | € 31.137.147,– |
207 | My tyres are gone bono! | Sjaalom | 9078 | 0 | € 31.165.860,– |
15 | Brabham | Brabham | 10126 | 0 | € 31.281.880,– |
383 | Go Nascar! | brain150 | 8350 | 0 | € 31.577.829,– |
268 | 299.792.458 m/s Racing | SteveNiepel | 8823 | 0 | € 31.596.072,– |
5 | LoederF1 | loeder007 | 10528 | 0 | € 31.716.600,– |
47 | Remspoor F1 | denieuweburen | 9886 | 0 | € 31.826.450,– |
468 | Bliksem McQueen 95 | JimmyRacing | 7948 | 0 | € 32.172.868,– |
504 | Botsbotsbots doe mijn een knoekelknots | vivadego | 7699 | 0 | € 32.319.819,– |
201 | TB-R | Aadkameraad | 9102 | 0 | € 32.480.047,– |
506 | timmy | timpothuizen | 7672 | 0 | € 32.569.287,– |
231 | Taylor Swift.Racing Team | TaylorSwift_Or_Die | 8996 | 0 | € 32.654.812,– |
354 | fáßþ®á©íñg | Kasnblack | 8522 | 0 | € 32.667.062,– |
249 | Imposter | joint_me | 8927 | 0 | € 32.679.888,– |
220 | Willemff | willemff | 9026 | 0 | € 32.936.289,– |
44 | Plantinga Racing F1 Team | MotorHunter | 9894 | 0 | € 33.113.507,– |
139 | Ophoopvanzege! | pullup | 9391 | 0 | € 33.237.240,– |
154 | MaDo Racing | rooie9 | 9322 | 0 | € 33.329.100,– |
23 | RT Zottegem | Dave_M | 10035 | 0 | € 33.557.167,– |
574 | Scheurbuik | gabagool | 6680 | 0 | € 33.797.280,– |
22 | Mancebo | Mancebo | 10046 | 0 | € 33.900.547,– |
53 | AKB48 | Kabuto_Raiger | 9856 | 0 | € 33.977.788,– |
187 | Bine | Bine | 9158 | 0 | € 34.063.314,– |
424 | NatteKrantRacing | FK85 | 8184 | 0 | € 34.210.269,– |
189 | DPM Racing | WDZtje | 9154 | 0 | € 34.955.104,– |
58 | Boem is ho | kardinaal | 9822 | 0 | € 34.971.868,– |
362 | LR-Racing | leonr | 8463 | 0 | € 35.316.151,– |
85 | VBR Racing | Estebano | 9664 | 0 | € 35.396.535,– |
410 | Bitumineuze voegvullingsmassa | baggerbaas | 8246 | 0 | € 35.427.368,– |
435 | BreKev racing | kbreman | 8147 | 0 | € 35.984.613,– |
221 | McEazzz | Eazzz | 9025 | 0 | € 36.009.628,– |
535 | Gesinus racing | Lovers66 | 7434 | 0 | € 36.257.058,– |
447 | Günther's Gauners | DevinU | 8095 | 0 | € 36.259.446,– |
355 | CH-ZH-01 | Buuvke | 8503 | 0 | € 36.350.540,– |
42 | TerrebeestF1 | terrebeest | 9906 | 0 | € 36.410.735,– |
637 | Ik heb een 3 kan niet weg | Mrdommel | 3970 | 0 | € 36.587.731,– |
510 | Racing for Ravi | Ravilla | 7644 | 0 | € 36.948.991,– |
190 | FC Bandenstapel | Zoervleisj | 9153 | 0 | € 37.358.421,– |
284 | Flop | Knut | 8782 | 0 | € 37.456.948,– |
26 | Team-F1000-RR | The_East_Dragon | 10001 | 0 | € 37.504.622,– |
526 | KapotteVersnellingsbak | DombohetOlifantje1 | 7519 | 0 | € 37.850.010,– |
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 351 t/m 400 van 638
«1 ... 6 7 8 9 10 ... 13» Laatst bijgewerkt: 1 nov 2024 @ 06:15