| Gebruiker | cfbr |
| Competitie | F1-manager 2021 |
| Teamnaam | Red Bull geeft je downforce |
| Huidige plaats | 85 |
| Score | 10633 |
| Budget | € 10.695.969,– |
| Favoriete team | Red Bull Racing Honda |
| Profiel afgeschermd | Nee |
| Laatst bijgewerkt | 25 dec 2021 @ 23:15 |
| Subleagues | Actiflow |
| Onderdeel | Waarde | Team | Rol | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Honda RA621H | € 105.527.414,– | Red Bull Racing Honda | motor |
![]() |
Max Verstappen | € 110.400.000,– | Red Bull Racing Honda | coureur |
![]() |
Nicholas Latifi | € 21.343.123,– | Williams Racing | coureur |
![]() |
Red Bull RB16B Chassis | € 105.527.414,– | Red Bull Racing Honda | chassis |