Scoreoverzicht onderdelen
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 40 van 40 «1»
| onderdeel |
team |
rol |
punten |
ronde 21 |
waarde |
€/punt |
| Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 | coureur | 3799 | 200 | € 89.698.167,– | € 23.611,– |
| Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | coureur | 3592 | 183 | € 82.445.860,– | € 22.953,– |
| Mercedes M09 EQ Power+ | Mercedes AMG F1 | motor | 3573 | 181 | € 91.652.022,– | € 25.651,– |
| Mercedes F1 W09 EQ Power+ Chassis | Mercedes AMG F1 | chassis | 3573 | 181 | € 91.652.022,– | € 25.651,– |
| Ferrari 063 | Scuderia Ferrari | motor | 3363 | 121 | € 84.538.238,– | € 25.138,– |
| Ferrari SF71H Chassis | Scuderia Ferrari | chassis | 3363 | 121 | € 84.538.238,– | € 25.138,– |
| Valtteri Bottas | Mercedes AMG F1 | coureur | 3343 | 165 | € 83.353.376,– | € 24.934,– |
| Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | coureur | 3146 | 63 | € 78.756.639,– | € 25.034,– |
| Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | coureur | 2952 | 163 | € 75.364.988,– | € 25.530,– |
| TAG Heuer (RBR) | Aston Martin Red Bull Racing | motor | 2755 | 165 | € 77.267.635,– | € 28.046,– |
| Red Bull RB14 Chassis | Aston Martin Red Bull Racing | chassis | 2755 | 165 | € 77.267.635,– | € 28.046,– |
| Daniel Ricciardo | Aston Martin Red Bull Racing | coureur | 2403 | 159 | € 71.638.695,– | € 29.812,– |
| Renault RS18 Chassis | Renault | chassis | 2158 | 91 | € 54.424.647,– | € 25.220,– |
| Renault RE18 | Renault | motor | 2158 | 91 | € 54.424.647,– | € 25.220,– |
| Mercedes M09 EQ Power+ (FI) | Sahara Force India F1 Team | motor | 2143 | 81 | € 68.060.169,– | € 31.759,– |
| Force India VJM11 Chassis | Sahara Force India F1 Team | chassis | 2143 | 81 | € 68.060.169,– | € 31.759,– |
| Carlos Sainz Jr. | Renault | coureur | 2090 | 125 | € 52.542.717,– | € 25.140,– |
| Ferrari 063 (Haas) | Haas F1 Team | motor | 2032 | 114 | € 38.918.326,– | € 19.153,– |
| Haas VF-18 Chassis | Haas F1 Team | chassis | 2032 | 114 | € 38.918.326,– | € 19.153,– |
| Sergio Pérez | Sahara Force India F1 Team | coureur | 2006 | 102 | € 64.449.430,– | € 32.128,– |
| Kevin Magnussen | Haas F1 Team | coureur | 1976 | 93 | € 33.217.628,– | € 16.811,– |
| Esteban Ocon | Sahara Force India F1 Team | coureur | 1892 | 45 | € 62.222.310,– | € 32.887,– |
| Nico Hülkenberg | Renault | coureur | 1859 | 42 | € 50.557.663,– | € 27.196,– |
| Sauber C37 Chassis | Alfa Romeo Sauber F1 Team | chassis | 1824 | 88 | € 28.520.536,– | € 15.636,– |
| Ferrari 063 (Sauber) | Alfa Romeo Sauber F1 Team | motor | 1824 | 88 | € 28.520.536,– | € 15.636,– |
| Renault RE18 (McLaren) | McLaren F1 Team | motor | 1796 | 89 | € 42.145.368,– | € 23.466,– |
| McLaren MCL33 Chassis | McLaren F1 Team | chassis | 1796 | 89 | € 42.145.368,– | € 23.466,– |
| Romain Grosjean | Haas F1 Team | coureur | 1730 | 117 | € 37.099.806,– | € 21.445,– |
| Charles Leclerc | Alfa Romeo Sauber F1 Team | coureur | 1685 | 127 | € 30.513.482,– | € 18.109,– |
| Toro Rosso STR13 Chassis | Scuderia Toro Rosso-Honda | chassis | 1681 | 63 | € 48.060.380,– | € 28.590,– |
| Honda RA618H | Scuderia Toro Rosso-Honda | motor | 1681 | 63 | € 48.060.380,– | € 28.590,– |
| Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso-Honda | coureur | 1608 | 24 | € 44.391.473,– | € 27.607,– |
| Fernando Alonso | McLaren F1 Team | coureur | 1608 | 82 | € 40.898.171,– | € 25.434,– |
| Mercedes M09 EQ Power+ (Williams) | Williams Martini Racing | motor | 1558 | 77 | € 59.930.522,– | € 38.466,– |
| Williams FW41 Chassis | Williams Martini Racing | chassis | 1558 | 77 | € 59.930.522,– | € 38.466,– |
| Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber F1 Team | coureur | 1436 | 36 | € 26.984.128,– | € 18.791,– |
| Stoffel Vandoorne | McLaren F1 Team | coureur | 1418 | 61 | € 38.544.500,– | € 27.182,– |
| Lance Stroll | Williams Martini Racing | coureur | 1259 | 62 | € 55.839.083,– | € 44.352,– |
| Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso-Honda | coureur | 1221 | 75 | € 46.522.895,– | € 38.102,– |
| Sergey Sirotkin | Williams Martini Racing | coureur | 1164 | 54 | € 52.918.388,– | € 45.463,– |
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 40 van 40 «1»
Laatst bijgewerkt: 26 nov 2018 @ 20:00