| Haas VF-18 Chassis | Haas F1 Team | Ch | verkoop | € 38.000.000,– |
| Sauber C37 Chassis | Alfa Romeo Sauber F1 Team | Ch | verkoop | € 28.000.000,– |
| Sauber C37 Chassis | Alfa Romeo Sauber F1 Team | Ch | verkoop | € 28.000.000,– |
| Fernando Alonso | McLaren F1 Team | Co | verkoop | € 42.000.000,– |
| Kevin Magnussen | Haas F1 Team | Co | verkoop | € 33.000.000,– |
| Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber F1 Team | Co | verkoop | € 27.000.000,– |
| Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber F1 Team | Co | verkoop | € 27.000.000,– |
| Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | Co | verkoop | € 67.000.000,– |
| Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | Co | verkoop | € 67.000.000,– |
| Nico Hülkenberg | Renault | Co | verkoop | € 50.000.000,– |
| Romain Grosjean | Haas F1 Team | Co | verkoop | € 36.000.000,– |
| Stoffel Vandoorne | McLaren F1 Team | Co | verkoop | € 39.000.000,– |
| Ferrari 063 (Haas) | Haas F1 Team | Mo | verkoop | € 38.000.000,– |
| Ferrari 063 (Sauber) | Alfa Romeo Sauber F1 Team | Mo | verkoop | € 28.000.000,– |
| Ferrari 063 (Sauber) | Alfa Romeo Sauber F1 Team | Mo | verkoop | € 28.000.000,– |
| Haas VF-18 Chassis | Haas F1 Team | Ch | aankoop | € -38.000.000,– |
| Haas VF-18 Chassis | Haas F1 Team | Ch | aankoop | € -38.000.000,– |
| Sauber C37 Chassis | Alfa Romeo Sauber F1 Team | Ch | aankoop | € -28.000.000,– |
| Sauber C37 Chassis | Alfa Romeo Sauber F1 Team | Ch | aankoop | € -28.000.000,– |
| Fernando Alonso | McLaren F1 Team | Co | aankoop | € -42.000.000,– |
| Kevin Magnussen | Haas F1 Team | Co | aankoop | € -33.000.000,– |
| Kevin Magnussen | Haas F1 Team | Co | aankoop | € -33.000.000,– |
| Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber F1 Team | Co | aankoop | € -27.000.000,– |
| Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber F1 Team | Co | aankoop | € -27.000.000,– |
| Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | Co | aankoop | € -67.000.000,– |
| Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | Co | aankoop | € -67.000.000,– |
| Nico Hülkenberg | Renault | Co | aankoop | € -50.000.000,– |
| Romain Grosjean | Haas F1 Team | Co | aankoop | € -36.000.000,– |
| Romain Grosjean | Haas F1 Team | Co | aankoop | € -36.000.000,– |
| Stoffel Vandoorne | McLaren F1 Team | Co | aankoop | € -39.000.000,– |
| Ferrari 063 (Haas) | Haas F1 Team | Mo | aankoop | € -38.000.000,– |
| Ferrari 063 (Haas) | Haas F1 Team | Mo | aankoop | € -38.000.000,– |
| Ferrari 063 (Sauber) | Alfa Romeo Sauber F1 Team | Mo | aankoop | € -28.000.000,– |
| Ferrari 063 (Sauber) | Alfa Romeo Sauber F1 Team | Mo | aankoop | € -28.000.000,– |
| € -145.000.000,– |