| Gebruiker | anoniem_30062020062528 |
| Competitie | F1-manager 2016 |
| Teamnaam | Ferrari4life |
| Huidige plaats | 848 |
| Score | 5458 |
| Budget | € 44.930.925,– |
| Favoriete team | Scuderia Ferrari |
| Profiel afgeschermd | Nee |
| Laatst bijgewerkt | 28 nov 2016 @ 20:00 |
| Onderdeel | Waarde | Team | Rol | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Mercedes PU106C | € 92.000.000,– | Mercedes AMG F1 | motor |
![]() |
Felipe Nasr | € 32.249.738,– | Sauber | coureur |
![]() |
Jolyon Palmer | € 33.815.664,– | Renault | coureur |
![]() |
Sauber C35 Chassis | € 39.543.624,– | Sauber | chassis |