Scoreoverzicht onderdelen
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 46 van 46 «1»
onderdeel |
team |
rol |
punten |
ronde 21 |
waarde |
€/punt |
Nico Rosberg | Mercedes AMG F1 | coureur | 3817 | 187 | € 87.400.000,– | € 22.898,– |
Mercedes PU106C | Mercedes AMG F1 | motor | 3682 | 193 | € 92.000.000,– | € 24.986,– |
Mercedes F1 W07 Chassis | Mercedes AMG F1 | chassis | 3682 | 193 | € 92.000.000,– | € 24.986,– |
Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 | coureur | 3550 | 200 | € 89.673.465,– | € 25.260,– |
Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | coureur | 3373 | 161 | € 73.937.179,– | € 21.920,– |
TAG Heuer (RBR) | Red Bull Racing | motor | 3144 | 159 | € 71.080.456,– | € 22.608,– |
Red Bull RB12 Chassis | Red Bull Racing | chassis | 3144 | 159 | € 71.080.456,– | € 22.608,– |
Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | coureur | 2946 | 167 | € 81.949.130,– | € 27.817,– |
Ferrari SF16-H Chassis | Scuderia Ferrari | chassis | 2932 | 159 | € 81.003.480,– | € 27.627,– |
Ferrari 059/5 | Scuderia Ferrari | motor | 2932 | 159 | € 81.003.480,– | € 27.627,– |
Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | coureur | 2868 | 149 | € 74.717.599,– | € 26.052,– |
Max Verstappen | Red Bull Racing | coureur | 2863 | 155 | € 60.390.443,– | € 21.093,– |
Force India VJM09 Chassis | Sahara Force India | chassis | 2436 | 129 | € 63.742.274,– | € 26.167,– |
Mercedes PU106C (FI) | Sahara Force India | motor | 2436 | 129 | € 63.742.274,– | € 26.167,– |
Sergio Pérez | Sahara Force India | coureur | 2415 | 120 | € 53.172.668,– | € 22.018,– |
Valtteri Bottas | Williams | coureur | 2337 | 39 | € 70.562.033,– | € 30.193,– |
Williams FW38 Chassis | Williams | chassis | 2302 | 81 | € 70.648.239,– | € 30.690,– |
Mercedes PU106C (Williams) | Williams | motor | 2302 | 81 | € 70.648.239,– | € 30.690,– |
Nico Hülkenberg | Sahara Force India | coureur | 2148 | 130 | € 57.611.044,– | € 26.821,– |
Felipe Massa | Williams | coureur | 1951 | 108 | € 66.615.228,– | € 34.144,– |
Honda RA616H | McLaren Honda | motor | 1922 | 79 | € 49.214.344,– | € 25.606,– |
McLaren MP4-31 Chassis | McLaren Honda | chassis | 1922 | 79 | € 49.214.344,– | € 25.606,– |
Toro Rosso STR11 Chassis | Scuderia Toro Rosso | chassis | 1876 | 30 | € 48.121.388,– | € 25.651,– |
Ferrari 059/4 (STR) | Scuderia Toro Rosso | motor | 1876 | 30 | € 48.121.388,– | € 25.651,– |
Carlos Sainz Jr. | Scuderia Toro Rosso | coureur | 1810 | 16 | € 48.771.809,– | € 26.946,– |
Fernando Alonso | McLaren Honda | coureur | 1737 | 105 | € 56.378.274,– | € 32.457,– |
Ferrari 059/5 (Haas) | Haas F1 | motor | 1720 | 99 | € 44.653.342,– | € 25.961,– |
Haas VF-16 Chassis | Haas F1 | chassis | 1720 | 99 | € 44.653.342,– | € 25.961,– |
Jenson Button | McLaren Honda | coureur | 1533 | 36 | € 51.694.678,– | € 33.721,– |
Romain Grosjean | Haas F1 | coureur | 1529 | 84 | € 44.201.389,– | € 28.909,– |
Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso | coureur | 1442 | 24 | € 61.425.481,– | € 42.597,– |
Renault RS16 Chassis | Renault | chassis | 1420 | 61 | € 42.497.391,– | € 29.928,– |
Renault RE16 | Renault | motor | 1420 | 61 | € 42.497.391,– | € 29.928,– |
Esteban Gutiérrez | Haas F1 | coureur | 1325 | 82 | € 38.764.584,– | € 29.256,– |
Sauber C35 Chassis | Sauber | chassis | 1316 | 67 | € 39.543.624,– | € 30.048,– |
Ferrari 059/5 (Sauber) | Sauber | motor | 1316 | 67 | € 39.543.624,– | € 30.048,– |
Manor MRT05 Chassis | Manor Racing | chassis | 1197 | 76 | € 27.322.710,– | € 22.826,– |
Mercedes PU106C (Manor) | Manor Racing | motor | 1197 | 76 | € 27.322.710,– | € 22.826,– |
Kevin Magnussen | Renault | coureur | 1158 | 22 | € 39.118.723,– | € 33.781,– |
Jolyon Palmer | Renault | coureur | 1052 | 72 | € 33.815.664,– | € 32.144,– |
Felipe Nasr | Sauber | coureur | 996 | 54 | € 32.249.738,– | € 32.379,– |
Marcus Ericsson | Sauber | coureur | 965 | 42 | € 29.096.049,– | € 30.151,– |
Pascal Wehrlein | Manor Racing | coureur | 920 | 65 | € 27.679.772,– | € 30.087,– |
Rio Haryanto | Manor Racing | coureur | 413 | 0 | € 22.932.379,– | € 55.526,– |
Esteban Ocon | Manor Racing | coureur | 386 | 49 | € 24.166.676,– | € 62.608,– |
Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | coureur | 96 | 0 | € 42.520.413,– | € 442.921,– |
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 46 van 46 «1»
Laatst bijgewerkt: 28 nov 2016 @ 20:00