teamnaam | ![]() |
punten | budget |
---|---|---|---|
koopys | koopkip | 6815 | € 40.041.743,– |
![]() |
Kommandopatrick | 8908 | € 22.516.714,– |
Vijfertje | Kolamkecil | 8426 | € 11.185.527,– |
RaceDave | koffieautomaat | 7934 | € 5.955.165,– |
AeroPhysics | Koenitjuh | 1870 | € 35.240.830,– |
Vlugge Japie | Knock-out-Mutant | 8634 | € 960.128,– |
Team Kneis | KNEIS1 | 8380 | € 28.291.110,– |
hollandie | kloash | 8470 | € 21.680.919,– |
KlingarthurRacing | klingarthur | 5328 | € 64.931.843,– |
kleintje konijn | kleintjecolijn | 5790 | € 56.885.734,– |
Macan Turbo | KingGeitje | 6727 | € 93.878.626,– |
Killinglaw | Killinglaw | 4720 | € 87.900.000,– |
Tha King F1 | KifArU | 9066 | € 161.581,– |
![]() |
kevvv | 7466 | € 9.090.230,– |
![]() |
kevin4wind | 8767 | € 8.213.484,– |
kEUSrijders | kEUS | 8118 | € 992.912,– |
![]() |
Ketel010 | 4402 | € 83.720.000,– |
![]() |
kepez | 4776 | € 14.436.886,– |
Kenju Racing | Kenju | 5919 | € 27.319.471,– |
![]() |
Kegelaar | 6352 | € 28.142.333,– |
Karstmans Botsauto Crew | Karstman | 7832 | € 13.909.860,– |
Karin | kariny | 0 | € 150.000.000,– |
![]() |
Karawaci | 7481 | € 22.154.629,– |
![]() |
k3ll | 7931 | € 5.597.955,– |
![]() |
K.Bouter | 4721 | € 90.400.000,– |
Jo's Racing Team | jvo1983 | 7032 | € 77.831.466,– |
Sjonnie GP | Just_Johnny | 7714 | € 4.466.901,– |
de Kelder | justinurk | 7082 | € 74.581.250,– |
Bring Back Kubica | JurgenKean | 8563 | € 2.078.367,– |
![]() |
Juppy80 | 7350 | € 54.673.102,– |
Junkie's Powercow F1 | junkiexl77 | 5662 | € 23.210.174,– |
Sjumperham | Jumparound | 6035 | € 39.532.661,– |
Jroeleveld | jroeleveld | 8501 | € 1.741.510,– |
Nuvolari GP | jrk1990 | 6539 | € 102.103.289,– |
AygoJoseph | Josephmouse | 6630 | € 24.097.210,– |
![]() |
jordyaarts | 7857 | € 1.989.889,– |
F1 JMKE | joram | 7706 | € 834.326,– |
PS F1 | JonasvdVlught | 4315 | € 87.832.798,– |
Extra Oud Geraspt | joint_me | 8702 | € 11.746.025,– |
![]() |
JohnBoy84 | 6896 | € 4.966.336,– |
![]() |
joffie78 | 9083 | € 19.222.143,– |
![]() |
Joene | 5307 | € 52.384.635,– |
FiberTeam | JochemKnoops | 0 | € 150.000.000,– |
![]() |
jjaspers | 7042 | € 64.567.209,– |
![]() |
jintax | 4510 | € 67.418.372,– |
![]() |
JimboBlitzer | 7583 | € 391.438,– |
jhonnyenglishRacing | JhonnyEnglish | 4777 | € 79.447.822,– |
Zyzz_Alonso | jeurse04 | 6079 | € 97.380.832,– |
Remspoor in je Slipstream United | Jethro04 | 8422 | € 10.761.673,– |
F1 Rode Stier | Jess-R | 7659 | € 3.249.661,– |