Scoreoverzicht onderdelen
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 46 van 46 «1»
onderdeel |
team |
rol |
punten |
ronde 19 |
waarde |
€/punt |
Nico Rosberg | Mercedes AMG F1 | coureur | 3297 | 114 | € 81.650.000,– | € 24.765,– |
Mercedes F1 W05 Chassis | Mercedes AMG F1 | chassis | 3198 | 157 | € 86.250.000,– | € 26.970,– |
Mercedes PU106A Hybrid | Mercedes AMG F1 | motor | 3178 | 157 | € 86.250.000,– | € 27.140,– |
Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 | coureur | 3158 | 196 | € 85.100.000,– | € 26.947,– |
Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | coureur | 2693 | 100 | € 71.488.574,– | € 26.546,– |
Valtteri Bottas | Williams | coureur | 2684 | 175 | € 60.975.654,– | € 22.718,– |
Red Bull RB10 Chassis | Red Bull Racing | chassis | 2597 | 88 | € 87.813.712,– | € 33.814,– |
Williams FW36 Chassis | Williams | chassis | 2536 | 177 | € 63.857.195,– | € 25.180,– |
Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | coureur | 2534 | 114 | € 83.993.716,– | € 33.147,– |
Renault Energy F1-2014 (Red Bull) | Red Bull Racing | motor | 2522 | 88 | € 87.723.995,– | € 34.784,– |
Mercedes PU106A Hybrid (Williams) | Williams | motor | 2511 | 177 | € 63.853.380,– | € 25.429,– |
Sebastian Vettel | Red Bull Racing | coureur | 2443 | 72 | € 87.618.186,– | € 35.865,– |
Ferrari 059/3 | Scuderia Ferrari | motor | 2380 | 119 | € 74.872.731,– | € 31.459,– |
Ferrari F14 T Chassis | Scuderia Ferrari | chassis | 2380 | 119 | € 74.872.683,– | € 31.459,– |
McLaren MP4-29 Chassis | McLaren Mercedes | chassis | 2331 | 131 | € 69.758.525,– | € 29.926,– |
Jenson Button | McLaren Mercedes | coureur | 2299 | 149 | € 72.318.206,– | € 31.456,– |
Mercedes PU106A Hybrid (McLaren) | McLaren Mercedes | motor | 2256 | 131 | € 69.469.612,– | € 30.793,– |
Felipe Massa | Williams | coureur | 2219 | 179 | € 67.051.650,– | € 30.217,– |
Kevin Magnussen | McLaren Mercedes | coureur | 2073 | 99 | € 61.575.622,– | € 29.704,– |
Force India VJM07 Chassis | Sahara Force India | chassis | 2049 | 129 | € 48.367.412,– | € 23.605,– |
Mercedes PU106A Hybrid (FI) | Sahara Force India | motor | 2024 | 129 | € 48.135.078,– | € 23.782,– |
Nico Hülkenberg | Sahara Force India | coureur | 2018 | 107 | € 52.083.461,– | € 25.809,– |
Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | coureur | 2009 | 111 | € 72.029.860,– | € 35.854,– |
Toro Rosso STR9 Chassis | Scuderia Toro Rosso | chassis | 1690 | 81 | € 39.218.890,– | € 23.206,– |
Sergio Pérez | Sahara Force India | coureur | 1660 | 118 | € 44.036.328,– | € 26.528,– |
Renault Energy F1-2014 (Toro Rosso) | Scuderia Toro Rosso | motor | 1570 | 66 | € 38.914.239,– | € 24.786,– |
Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso | coureur | 1497 | 59 | € 36.212.913,– | € 24.190,– |
Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | coureur | 1483 | 91 | € 41.550.566,– | € 28.018,– |
Sauber C33 Chassis | Sauber | chassis | 1239 | 82 | € 41.477.891,– | € 33.477,– |
Lotus E22 Chassis | Lotus | chassis | 1233 | 64 | € 51.604.632,– | € 41.853,– |
Ferrari 059/3 (Sauber) | Sauber | motor | 1144 | 82 | € 41.535.972,– | € 36.308,– |
Romain Grosjean | Lotus | coureur | 1103 | 74 | € 57.873.872,– | € 52.470,– |
Renault Energy F1-2014 (Lotus) | Lotus | motor | 1038 | 34 | € 50.849.713,– | € 48.988,– |
Marussia MR03 Chassis | Marussia | chassis | 955 | 0 | € 30.452.002,– | € 31.887,– |
Adrian Sutil | Sauber | coureur | 954 | 64 | € 41.490.490,– | € 43.491,– |
Ferrari 059/3 (Marussia) | Marussia | motor | 925 | 0 | € 30.438.643,– | € 32.907,– |
Esteban Gutierrez | Sauber | coureur | 883 | 62 | € 36.790.518,– | € 41.665,– |
Pastor Maldonado | Lotus | coureur | 824 | 26 | € 47.244.934,– | € 57.336,– |
Renault Energy F1-2014 (Caterham) | Caterham | motor | 757 | 51 | € 25.505.990,– | € 33.694,– |
Caterham CT05 Chassis | Caterham | chassis | 752 | 36 | € 25.442.686,– | € 33.833,– |
Jules Bianchi | Marussia | coureur | 674 | 0 | € 31.089.415,– | € 46.127,– |
Max Chilton | Marussia | coureur | 671 | 0 | € 27.174.939,– | € 40.499,– |
Kamui Kobayashi | Caterham | coureur | 584 | 24 | € 28.859.896,– | € 49.418,– |
Marcus Ericsson | Caterham | coureur | 574 | 50 | € 25.388.021,– | € 44.230,– |
André Lotterer | Caterham | coureur | 16 | 0 | € 24.227.256,– | € 1.514.204,– |
Alexander Rossi | Marussia | coureur | 0 | 0 | € 25.299.521,– | € 0,– |
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 46 van 46 «1»
Laatst bijgewerkt: 24 nov 2014 @ 20:00