| Gebruiker | joint_me |
| Competitie | F1-manager 2014 |
| Teamnaam | Extra Oud Geraspt |
| Huidige plaats | 63 |
| Score | 8702 |
| Budget | € 11.746.025,– |
| Favoriete team | Williams |
| Profiel afgeschermd | Nee |
| Laatst bijgewerkt | 24 nov 2014 @ 20:00 |
| Onderdeel | Waarde | Team | Rol | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Mercedes PU106A Hybrid (Williams) | € 63.853.380,– | Williams | motor |
![]() |
Lewis Hamilton | € 85.100.000,– | Mercedes AMG F1 | coureur |
![]() |
Valtteri Bottas | € 60.975.654,– | Williams | coureur |
![]() |
Mercedes F1 W05 Chassis | € 86.250.000,– | Mercedes AMG F1 | chassis |