| Gebruiker | JhonnyEnglish |
| Competitie | F1-manager 2013 |
| Teamnaam | JhonnyEnglish |
| Huidige plaats | 32 |
| Score | 8336 |
| Budget | € 15.495.088,– |
| Favoriete team | McLaren Mercedes |
| Profiel afgeschermd | Nee |
| Laatst bijgewerkt | 25 nov 2013 @ 20:00 |
| Subleagues | Fok! Open, Pedal to the Metal open |
| Onderdeel | Waarde | Team | Rol | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Renault RS27-2013 (Red Bull) | € 92.000.000,– | Red Bull Racing | motor |
![]() |
Romain Grosjean | € 64.921.475,– | Lotus | coureur |
![]() |
Sebastian Vettel | € 92.000.000,– | Red Bull Racing | coureur |
![]() |
Williams FW35 Chassis | € 42.598.591,– | Williams | chassis |